職業による効果や、必要ステータス、転職方法などのページです。
※旧世界の負の遺産が残っております。即死=>最大HP級ダメージ 完全回復=>最大HPに戻る と読み替えておく方がよいかも……。順次、確認していきますが、直ぐには無理なので、下の表もあまりあてにしないでくださいね。
MMTの職業一覧と、転職に必要な最低ステータスです。
職業名のリンクをクリックすると、職業効果などの詳細が見られます。
腕力 | 知能 | 信仰 | 生命 | 器用 | 敏捷 | 魅力 | 魔力 | 精神 | 命運 | MAXHP | レベル | 総戦闘数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
魔法使い | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
僧侶 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
盗賊 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
レンジャー | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 100 | 100 | 10 |
錬金術師 | - | 13 | - | - | 13 | - | - | 3 | - | - | - | 100 | 10 |
バード | - | 10 | - | - | 12 | 8 | 12 | - | 8 | 10 | - | 100 | 10 |
超能力者 | 10 | 14 | - | 14 | - | - | 10 | 7 | - | - | - | 100 | 10 |
ランサー | 10 | - | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | - | 11 | 5 | - | 100 | 20 |
ビショップ | - | 15 | 15 | - | - | - | 8 | 5 | - | - | 300 | 100 | 20 |
ロード | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 14 | - | 15 | - | - | 100 | 20 |
侍 | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | - | - | 150 | 30 |
モンク | 13 | 8 | 13 | - | 10 | 13 | 8 | - | - | - | 1000 | 100 | 30 |
忍者 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 100 | 30 |
腕力 | 知能 | 信仰 | 生命 | 器用 | 敏捷 | 魅力 | 魔力 | 精神 | 命運 | MAXHP | レベル | 総戦闘数 | |
ルーンソルジャー | 12 | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 50 | 800 | 100 | 30 |
傭兵 | 12 | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 50 | 800 | 100 | 30 |
天使兵 | - | 12 | - | - | - | - | 20 | - | - | 50 | 800 | 100 | 30 |
赤ドクロ | - | - | 22 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 100 | 40 |
召喚士 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 70 |
魔人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | - | - | 100 | 100 |
勇者 | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 | 150 |
暗殺者 | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 100 | 70 |
鎮守人 | 50 | 100 | 200 | 400 | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - | 100 | 200 |
ソードマスター | 1000 | - | - | 200 | - | 1000 | - | - | - | - | - | 200 | 500 |
リッチ | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 200 | - | - | 100000 | 100 | 500 |
スーパースター | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | 200 | 100 | - | 100 | 500 |
天地雷鳴士 | - | 700 | - | - | 200 | - | 300 | 70 | - | 50 | 100 | 300 | |
魔法戦士 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 1000 | - | 100 | 300 |
腕力 | 知能 | 信仰 | 生命 | 器用 | 敏捷 | 魅力 | 魔力 | 精神 | 命運 | MAXHP | レベル | 総戦闘数 | |
パラディン | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 77777 | 100 | 250 |
アーチャー | - | - | - | - | 777 | - | - | 77 | - | 77 | - | 100 | 350 |
狂戦士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 3000 |
フリーマン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 400 |
トレジャーハンター | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999999 | 999 | 999 |
スペルキャスター | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | 200 | 600 |
プラチナナイト | - | - | - | 400 | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | 100 | 500 |
プリニー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 500 | 1000 |
邪竜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
半機械人 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | 250 | 500 |
魔物ハンター | - | - | 50 | - | - | - | 40 | 60 | - | - | - | 100 | - |
学生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
闘士 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
拳闘士 | 500 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 300 |
腕力 | 知能 | 信仰 | 生命 | 器用 | 敏捷 | 魅力 | 魔力 | 精神 | 命運 | MAXHP | レベル | 総戦闘数 | |
すっぴん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
合成職人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
風水士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
ぎゅわんぶら~ | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777777 | 777 | 777 |
精霊使い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
無職 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腕力 | 知能 | 信仰 | 生命 | 器用 | 敏捷 | 魅力 | 魔力 | 精神 | 命運 | MAXHP | レベル | 総戦闘数 |
各職業への転職方法は3パターンあります。
以下の装備で転職可能です。ただし、装具効果【転職】では、各国限定職業や特殊職にはなれず、それらが選ばれると、すっぴんとなります。
名称 | 効果 | 概要 |
---|---|---|
職安整理券 | 【転職】 | レベルが777以上のとき、1ターン目に1度だけ発動する。HPが半減することなく特殊職(合成職人/ぎゅわんぶら~/無職)・限定職(ソードマスター/リッチ/スーパースター/プラチナナイト/闘士/半機械人/魔法戦士/学生/拳闘士/精霊使い)以外の全職業に転職する。 |
巻き鍵 | ||
ロックフォードの銃▼ | 【EフィールドTS】 | 全ステータスが100ダウンし、トレジャーハンターに転職 |
シーブズダガー | 【盗賊専用:転職】 | レベルが一定以上になると、忍者に転職 |
太極衣 | 【奥義:森羅万象】 | 戦闘数が20の倍数のとき風水士に転職 |
装具効果【転職】では、各国限定職業や特殊職にはなれず、それらが選ばれると、すっぴんとなります。
使用すれば、その職業に転職できます。ただし、
以下3つのモンスターが、プレイヤーを強制的に転職させます。が、特殊職など転職権限のない職業もあります。
名称 | 転職できないもの | |
---|---|---|
マスターロード | ![]() | 拳闘士/闘士/精霊使い/すっぴん/合成職人/ぎゅわんぶら~/無職 |
マイナーロード | ![]() | 精霊使い/すっぴん/合成職人/ぎゅわんぶら~/無職 |
マスターキング | ![]() | 精霊使い/すっぴん/合成職人/ぎゅわんぶら~/無職 |
国限定職業は、その国に所属していないと発動しません。※半機械人のターンアップ効果のみ除外
各限定職は以下の通りです。
フレイム | ソードマスター |
エアリア | リッチ |
サンドランド | スーパースター |
アクアス | プラチナナイト |
メタリアン | 半機械人 |
アンノウン | 闘士 |
マテリアン | 学生 |
ハイタウン | 魔法戦士 |
ロドス | 拳闘士 |