MMTのダンジョン一覧です。リンクをクリックすると詳細が見られます。
全国共通はダンジョン名、国別のものは国名をクリックしてください。
※詳細に書いてあるモンスターは、随時追加&変更されているので、これ以外にも出てくる場合があります。
街道や特別な場所は、しばらく秘密です♪
※アイテム整理中のため、モンスター出現場所や名称等が違っている場合があります。
| ダンジョン | 内四国 フレ/エア/サン/アク | 外四国 メタ/アン/マテ/ハイ | ロドス |
|---|---|---|---|
| お試し場(0) | 出現 | 出現 | 出現 |
| 修行の場(1) | 出現 | - | 出現 |
| 試練の場(2) | フレ/エア/サン/アク | - | ロドス |
| 異世界(3) | 出現 | - | 出現 |
| 不思議(4) | フレ/エア/サン/アク | メタ/アン/マテ/ハイ | ロドス |
| 闇対決(5) | - | 出現 | 出現 |
| 神殿(6) | - | メタ/アン/マテ/ハイ | ロドス |
| 鍛錬の場(7) | - | メタ/アン/マテ/ハイ | ロドス |
| 異次元(8) | - | メタ/アン/マテ/ハイ | ロドス |
| スライム戦(9) | 100戦に一回出現(国内のみ) | ||
各国に現れるダンジョン。国に所属したら、まずここで勝利して、貢献値をためてみよう。

ある期間限定で現れる、豊富な材料を持っているきれいなお姉さんたち。時折気分を変える(と、持ち物が変化するようだ…)
気が向いたら、スタンプを押してくれる女の子。いろんな種類のスタンプがあるよ。
要注意!最近見かける、とても強いモンスター。何種類か居るようだ。HPが桁違いなのでご注意を…。
※ロドスでは、悪魔の勢力争いに巻き込まれ、ほぼ駆逐されているようです。
| 名前 | HP | 攻撃力 | 賢さ | 経験値 | ドロップ | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 25 | 10 | 10 | 360 | Gのお守り | 1/6 |
| カーバンクル | 1,000 | 1 | 1 | 777 | Hな本 | 1/5 |
| アミマル | 56 | 26 | 14 | 110 | 職安整理券 | 1/14 |
| アルラウネ | 12 | 21 | 102 | 50 | アルラウネの根 | 1/6 |
| いつまで | 90 | 100 | 50 | 120 | 以津真天 Lv.1 | 1/8 |
| イケドリ | 9 | 45 | 10 | 60 | イケドリの羽 | 1/6 |
| ウッドマン | 8 | 7 | 9 | 26 | ウッドシールド | 1/6 |
| おのぼりおっさん | 30 | 1 | 3 | 120 | おのぼりさんのハタ | 1/25 |
| おのぼりおやぢ | 30 | 2 | 3 | 120 | ビザ | 1/25 |
| おのぼりちゃん | 30 | 3 | 3 | 120 | パスポート | 1/25 |
| おばけカズラ | 15 | 10 | 30 | 20 | カズラの服 | 1/6 |
| オクトポッド | 11 | 36 | 31 | 46 | オクトポッドの壷 | 1/6 |
| オモチャの兵隊 | 11 | 11 | 11 | 22 | オモチャのシンボル | 1/6 |
| カミナリ小僧 | 22 | 31 | 21 | 64 | 雷玉 | 1/6 |
| キャットメイジ | 16 | 23 | 11 | 66 | キャットアイ | 1/6 |
| キラーシェル | 29 | 40 | 60 | 160 | キラーボウ | 1/6 |
| キラーマンティス | 3 | 3 | 3 | 36 | サナダ虫 | 1/5 |
| グリーンスライム | 2 | 9 | 30 | 16 | グリーンの液体 | 1/5 |
| クロールちゃん | 15,800 | 158 | 158 | 1580 | クロール | 1/19 |
| ゴースト | 12 | 11 | 42 | 64 | ゴーストメイル | 1/6 |
| こだま | 4 | 22 | 8 | 76 | ことだま | 1/6 |
| ザコブリン | 28 | 12 | 9 | 68 | - | - |
| サイクロプス | 80 | 80 | 50 | 200 | 巨人アーマー | 1/6 |
| シュリンピオン | 23 | 12 | 9 | 108 | シュリンピオンの槍 | 1/6 |
| シロールちゃん | 15,800 | 158 | 158 | 1580 | シロール | 1/19 |
| スイカ太郎 | 16 | 11 | 37 | 53 | スイカバー | 1/2 |
| スカイドッグ | 11 | 22 | 13 | 44 | スカイキラー | 1/6 |
| スカイバグ | 2 | 15 | 14 | 100 | 手作りクッキー | 1/5 |
| スカイフィッシュ | 13 | 13 | 15 | 97 | - | - |
| スコピラゴン | 19 | 22 | 8 | 36 | - | - |
| スパイダー | 16 | 26 | 14 | 28 | - | - |
| スライム | 1 | 1 | 1 | 4 | スライムの心 | 1/5 |
| チビタウロス | 36 | 56 | 24 | 130 | - | - |
| ツインテール | 7 | 7 | 7 | 56 | - | - |
| つぼおやじ | 10 | 6 | 4 | 70 | つぼの鎧 | 1/6 |
| とつげきこひつじ | 24 | 4 | 31 | 87 | - | - |
| ドラゴンフロッグ | 19 | 31 | 22 | 70 | - | - |
| とのさまスネーク | 40 | 3 | 5 | 130 | バカ殿ちょんまげ | 1/14 |
| どろぼうねこ | 13 | 23 | 26 | 82 | どろぼうねこのダガー | 1/6 |
| なめむし | 9 | 13 | 10 | 18 | なめむし | 1/5 |
| ネクロマンサー | 21 | 41 | 21 | 86 | 闇水晶 | 1/6 |
| ネズっ吉 | 8 | 8 | 8 | 28 | みかん | 1/9 |
| ハニワナイト | 10 | 20 | 24 | ハニワソード | 1/6 | |
| パペット | 12 | 24 | 19 | 32 | 泥人形 | 1/6 |
| はむハム | 1 | 8 | 6 | 1000 | はむハムハート | 1/16 |
| ハリチュウ | 13 | 31 | 99 | 30 | トゲトゲハンマー | 1/6 |
| バンシー | 11 | 38 | 11 | 134 | - | - |
| ぱんだ | 206 | 31 | 7 | 210 | パンダブロー | 1/19 |
| ビーフライ | 17 | 17 | 1 | 16 | - | - |
| ヒトデ人形 | 3 | 2 | 3 | 30 | ヒトデの盾 | 1/6 |
| ブレードキャンサー | 21 | 33 | 12 | 56 | ブレード | 1/6 |
| ブレイブチキン | 11 | 11 | 32 | 22 | ブレイブダガー | 1/6 |
| プチデビル | 14 | 16 | 3 | 32 | プチデビル銃 | 1/6 |
| ブロブ | 7 | 9 | 77 | 14 | ブロブメイス | 1/6 |
| ベビーマジシャン | 10 | 10 | 20 | 58 | マジシャンの心得 | 1/5 |
| ヘラクレスオオカブト | 8 | 8 | 8 | 80 | ヘラクレススープ | 1/5 |
| ポイズンコブラ | 11 | 25 | 4 | 90 | ポイズンコブラの牙 | 1/6 |
| ホウセキコロガシ | 11 | 15 | 11 | 110 | 糞 | 1/5 |
| マッチ売りの少女 | 30 | 3 | 3 | 120 | ミンkeyステッキ/抽選券 | 1/22 |
| マッドスライム | 33 | 18 | 16 | 69 | う○こ | 1/6 |
| まるもぐら | 14 | 26 | 26 | 42 | まるもぐらのフォーク | 1/6 |
| マンドラゴラ | 36 | 46 | 54 | 150 | マンドラゴラ | 1/14 |
| ミニドラゴン | 11 | 40 | 11 | 70 | ミニドラハット | 1/6 |
| ミノカブリ | 200 | 1 | 1 | 300 | - | - |
| ランぷぅ | 30 | 3 | 3 | 38 | 魔物のエサ | 1/16 |
| リキッドスネイル | 11 | 4 | 1 | 14 | スネイルブーツ | 1/6 |
| リビングデッド | 17 | 58 | 41 | 60 | - | - |
| 狗神 | 41 | 37 | 30 | 340 | 狗神 Lv.1 | 1/12 |
| 雲外鏡 | 75 | 13 | 50 | 390 | 雲外鏡 Lv.1 | 1/16 |
| 新芽マンドラゴラ | 360 | 300 | 54 | 850 | - | - |
| 黒子 | 5 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50,000 | ジョーカー | 1/199 |
| 帝釈天 | 75 | 73 | 70 | 400 | 帝釈天 Lv.1 | 1/24 |
| 水丸 | 195 | 13 | 10 | 460 | 水丸 Lv.1 | 1/22 |
| 鸞 | 25 | 83 | 80 | 430 | 鸞 Lv.1 | 1/18 |
| 名前 | HP | 攻撃力 | 賢さ | 経験値 | ドロップ | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スレイブ | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50,000 | ジェムの欠片 | 1/39 |
| スレイブ | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 500,000 | ジェムの欠片 | 1/60 |
| スレイブ | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 500,000 | ジェムの欠片 | 1/399 |
| 七服人 | 8,000 | 500 | 700 | 1,600 | 大入ぽち袋 | 1/20 |
| 名前 | HP | 攻撃力 | 賢さ | 経験値 | ドロップ | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トナカイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | トナカイ Lv.1 | 1/9 |
| 黒子 | 5 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50,000 | スカチケット/補助抽選券 | 1/99 |
インナーフィーアで御試し場になれたら、修行の場に来てみよう。御試しより場ちょっと強いモンスターがいる。経験値をためて、レベルアップしよう。

ある期間限定で現れる、ティッシュ?を配るお姉さんたち。おねーさんやらおねぇさんやらお姉ーさんやらお姉さんがいるらしい。
※ロドスは危なくて、お姉さんはバイトできないようです。

あれあれ、どこかで見たことがあるアイツが…。うまく叩いて、いいもの貰っちゃおう。

ロドスに現れるおしゃれな女の子。七は服の数じゃないぞ!(じゃあ何だろな?)時折、目の前で衣装を変えてくれる。
| 名前 | HP | 攻撃力 | 賢さ | 経験値 | ドロップ | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いつまで | 900 | 100 | 500 | 1,200 | 以津真天Lv.2 | 1/12 |
| イフリート | 410 | 460 | 300 | 1,200 | - | |
| ヴァンパイア | 230 | 50 | 30 | 500 | ヴァンパイア・リング | 1/6 |
| うぃっち | 130 | 100 | 100 | 260 | うぃっちの箒 | 1/6 |
| ウィルオウィスプ | 180 | 220 | 410 | 320 | - | - |
| ウイルスキーパー | 110 | 140 | 10 | 260 | - | - |
| ウイングケンタウロス | 570 | 170 | 36 | 500 | ウイングケンタウロスの盾 | 1/6 |
| ウインドバード | 100 | 220 | 400 | 300 | バードシールド | 1/6 |
| うみへび | 900 | 200 | 113 | 400 | - | - |
| ウンディーネ | 300 | 220 | 300 | 600 | ウォーターソード | 1/6 |
| エビルハムスター | 350 | 700 | 1,300 | 300 | ハムハンド | 1/6 |
| ガードドラゴン | 800 | 200 | 200 | 1,800 | ドラゴンガード | 1/12 |
| カマイタチ | 180 | 380 | 510 | 920 | カマイタチパンツ | 1/6 |
| カラフルクラゲ | 550 | 550 | 550 | 550 | - | - |
| キギモラ | 460 | 435 | 400 | 900 | キギモラの角 | 1/6 |
| キャリオンクローラ | 430 | 110 | 300 | 320 | キャリオンクローラの卵 | 1/6 |
| キングスライム | 3,000 | 310 | 220 | 4,000 | キングアーマー | 1/16 |
| キングレオ | 800 | 800 | 800 | 1,600 | 巨獅子の爪 | 1/6 |
| クリオネ | 110 | 160 | 700 | 800 | - | - |
| グリフォン | 310 | 350 | 410 | 660 | グリフォンの爪 | 1/9 |
| グレムリン | 220 | 170 | 150 | 280 | - | - |
| ゴーストシップ | 1,200 | 300 | 300 | 1,600 | ボトルシップ | 1/16 |
| ゴーレム | 300 | 200 | 200 | 300 | ゴーレムの盾 | 1/6 |
| コカトリス | 410 | 260 | 300 | 1,200 | コカトリスの卵 | 1/6 |
| こんぺいとう | 70 | 130 | 130 | 260 | こんぺいとう | 1/9 |
| サンダーバード | 180 | 190 | 100 | 360 | - | - |
| シャドー | 230 | 210 | 320 | 600 | シャドーアーマー | 1/6 |
| シルバーG | 1,300 | 300 | 300 | 220 | Gの眼鏡 | 1/13 |
| スカルヘッド | 170 | 210 | 40 | 320 | - | - |
| ダークウィザード | 230 | 210 | 300 | 520 | 闇のローブ | 1/6 |
| ダルマジロン | 100 | 100 | 100 | 1,000 | ダルマジロン | 1/40 |
| チョモーラ | 110 | 230 | 210 | 360 | - | - |
| つきのわぐま | 610 | 630 | 210 | 1160 | - | - |
| ドリルクラーケン | 520 | 450 | 340 | 580 | クラーケンドリル | 1/6 |
| 手動販売機 | 500 | 500 | 500 | 2,500 | 巻き鍵 | 1/25 |
| ハム天使 | 7 | 10 | 13 | 10,000 | ハム天使の羽 | 1/18 |
| ハラハリフグ | 170 | 170 | 40 | 320 | - | - |
| バルーンデーモン | 210 | 430 | 300 | 800 | - | - |
| ピエロ小僧 | 310 | 330 | 500 | 280 | - | - |
| フェニックス | 3,100 | 6,300 | 4,000 | 1,180 | フェニックスの尾 | 1/12 |
| プチフェアリー | 90 | 110 | 60 | 220 | フェアリーライト | 1/6 |
| ブルードラゴン | 400 | 400 | 300 | 1,200 | - | |
| ボーンアンデッド | 120 | 150 | 240 | 380 | ボーンメイル | 1/6 |
| ボーンフライ | 480 | 480 | 410 | 620 | ボーンフライの魂 | 1/6 |
| マッチ売りの少女 | 30 | 3 | 3 | 120 | 抽選券 | 1/22 |
| ミステリーエッグ | 600 | 600 | 600 | 1,500 | ???▼ | 1/19 |
| ミニオーガ | 190 | 350 | 140 | 920 | - | - |
| ミノタウロス | 510 | 530 | 510 | 1160 | 破壊の鉄球 | 1/12 |
| メタルスライム | 10,000 | 30 | 220 | 9,000 | メタルスライムの心 | 1/16 |
| モールド | 100 | 450 | 600 | 1000 | モールドエンジン | 1/9 |
| モスキートン | 280 | 280 | 210 | 220 | - | - |
| ゆでタマゴマン | 620 | 550 | 440 | 780 | ゆで卵 | 1/6 |
| ラビットメイジ | 270 | 460 | 180 | 420 | にんじんソード | 1/6 |
| リーフメイジ | 250 | 420 | 1000 | 500 | - | - |
| リザドン | 200 | 340 | 200 | 700 | - | - |
| レッドウルフ | 510 | 360 | 900 | 900 | - | - |
| レッドシャーク | 710 | 410 | 500 | 1,100 | キラーソード | 1/9 |
| レッドドラゴン | 410 | 340 | 210 | 660 | 火剣炎火 | 1/14 |
| ロケットフィッシュ | 420 | 150 | 240 | 480 | - | - |
| ワードッグ | 410 | 360 | 110 | 660 | - | - |
| ワニガメ | 450 | 320 | 10 | 500 | ワニガメ甲羅 | 1/9 |
| 悪魔のスイカ | 330 | 410 | 220 | 500 | - | - |
| 悪魔の鎧 | 390 | 440 | 400 | 700 | デビルアーマー | 1/12 |
| 歩く花 | 70 | 60 | 80 | 400 | 花の香水 | 1/6 |
| 異次元石 | 900 | 900 | 900 | 1700 | ワープ石a | 1/19 |
| 一角獣 | 180 | 380 | 510 | 920 | ユニコーンの槍 | 1/6 |
| 狗神 | 410 | 370 | 900 | 2,400 | 狗神 Lv.2 | 1/17 |
| 雲外鏡 | 750 | 130 | 500 | 2,700 | 雲外鏡 Lv.2 | 1/21 |
| 押され花 | 300 | 100 | 513 | 600 | - | - |
| 岩石くん | 100 | 50 | 100 | 200 | - | - |
| 狂鳥 | 130 | 130 | 140 | 300 | 狂頭巾 | 1/6 |
| 暗闇入道 | 777 | 447 | 770 | 777 | - | - |
| 極楽鳥 | 60 | 35 | 100 | 1,000 | 極楽鳥の羽 | 1/6 |
| 人中花 | 300 | 70 | 36 | 500 | 人中花の服 | 1/6 |
| 空飛ぶ目玉 | 50 | 200 | 30 | 300 | 魔眼の瞳 | 1/6 |
| 帝釈天 | 750 | 750 | 750 | 3500 | 帝釈天 Lv.2 | 1/29 |
| 太刀魚 | 360 | 610 | 213 | 700 | 太刀魚 | 1/9 |
| 大地の精霊 | 100 | 550 | 500 | 1,000 | 大地のよろい | 1/6 |
| 地底のヌシ | 630 | 650 | 680 | 1,300 | ヌシの心臓 | 1/12 |
| 突撃ひつじ | 410 | 340 | 110 | 460 | - | - |
| 鳥の巣ギャング | 520 | 450 | 400 | 540 | - | - |
| 殴りザル | 330 | 410 | 120 | 400 | - | - |
| 二枚羽こうもり | 240 | 130 | 20 | 400 | - | - |
| 這い出づる闇 | 330 | 300 | 350 | 700 | 闇の眼 | 1/6 |
| 炎の女戦士 | 800 | 500 | 700 | 1600 | Hな下着 | 1/19 |
| 魔剣 | 7 | 1000 | 13 | 600 | 魔剣Ⅹ | 1/18 |
| 魔物商人 | 120 | 150 | 240 | 380 | レモン | 1/9 |
| 魔物盗賊 | 490 | 410 | 320 | 600 | シーブズダガー ちょっとHなビデオ | 1/39 1/6 |
| 三毛ウミネコ | 620 | 150 | 240 | 680 | ねこまんま | 1/6 |
| 水丸 | 1350 | 130 | 100 | 4,000 | 水丸 Lv.2 | 1/34 |
| 水男 | 230 | 90 | 300 | 460 | 水の鎧 | 1/6 |
| 闇の魔獣 | 420 | 450 | 400 | 840 | 闇の爪 | 1/9 |
| 妖精 | 400 | 450 | 100 | 600 | りんご | 1/9 |
| 黄泉の顔 | 720 | 350 | 540 | 980 | - | - |
| 鸞 | 250 | 770 | 770 | 3800 | 鸞 Lv.2 | 1/32 |
| 割れタマゴマン | 280 | 310 | 400 | 560 | ぶっかけご飯 | 1/6 |
| 名前 | HP | 攻撃力 | 賢さ | 経験値 | ドロップ | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | 300 | 200 | 200 | 300 | ライトアームパーツ/レフトアームパーツ/ライトレッグパーツ/レフトレッグパーツ | 1/99 |
| シルバーG | 1,300 | 300 | 300 | 220 | ドリルG/ステルスG/ライナーG | 1/13 |
| ティッシュ配りのおねぇさん/ティッシュ配りのおねーさん/ティッシュ配りのお姉さん/ティッシュ配りのお姉ーさん | 30,000 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 太刀魚/ぽけっとフィッシュ ぽけっとティッシュ(クジ付) | 1/19 1/39 |
| 黒子 | 5 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50,000 | Gぽいんとプラスチケット/しあわせチケット/スカチケット/補助抽選券 ジョーカー | 1/99 1/199 |
| 名前 | HP | 攻撃力 | 賢さ | 経験値 | ドロップ | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マッチ売りの少女 | 30 | 3 | 3 | 120 | ロドすろっとコイン 抽選券 | 1/40 1/20 |
| 七服人 | 800 | 500 | 700 | 1,600 | 薔薇の花束 Hソード/ワンピース ロドすろっとコイン | 1/9 1/19 1/40 |
| 送還悪魔 | 40,000 | 1,000 | 10,000 | 3,200 | 悪魔の体液 ワープ石b | 1/20 or 1/50 1/50 |
| 送還天使 | 30,000 | 1,000 | 10,000 | 3,200 | 天使の羽根 ワープ石b | 1/20 or 1/50 1/50 |
インナーフィーア《内四国》とロドスのみ出現するダンジョン。
修行の場より、さらに強いモンスターが出現。良いアイテムが手に入るかも?
各国により出現モンスターも微妙に変わるよ。
| 名前 | HP | 攻撃力 | 賢さ | 経験値 | ドロップ | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーコル | 3,500 | 2,400 | 1,000 | 4,000 | 寄生防具A | 1/9 |
| アパトサウルス | 4,500 | 2,400 | 450 | 3,400 | 恐竜の瞳 | 1/9 |
| イグアナデビル | 600 | 600 | 4,006 | 2,000 | イグアナデビルのメイス | 1/6 |
| いつまで | 9,000 | 1,000 | 5,000 | 4,200 | 以津真天 Lv.3 | 1/27 |
| ウロボロス | 4,900 | 2,300 | 1,000 | 3,800 | 魔竜のペンダント | 1/9 |
| カトブレパス | 3,800 | 2,300 | 100 | 3,800 | - | - |
| カブトガニ | 3,600 | 2,500 | 950 | 4,100 | - | - |
| キマイラ | 4,400 | 2,300 | 550 | 3,300 | キメラリング | 1/9 |
| ケルベロス | 4,300 | 2,600 | 650 | 3,200 | 魔獣の首輪 | 1/9 |
| ゲロッグ | 4,000 | 220 | 8,000 | 2,000 | カエルの舌 | 1/6 |
| サンダーバード | 4,000 | 2,500 | 300 | 4,000 | - | - |
| ジャバウォック | 80,000 | 60,000 | 1,000 | 75,000 | 魔獣 | 1/29 |
| ストーアウォーム | 5,000 | 2,300 | 1,600 | 3,400 | 土神の鎧 | 1/9 |
| スルト | 6,400 | 5,400 | 4,200 | 6,400 | - | - |
| ダークシープ | 4,200 | 2,500 | 750 | 3,100 | - | - |
| ダークホース | 3,100 | 2,500 | 1,200 | 3,600 | - | - |
| タランチュラ | 5,000 | 2,400 | 900 | 3,900 | 猛毒入り小ビン | 1/9 |
| ツタンスネーク | 1,055 | 205 | 3,055 | 2,500 | ツタンスネークの牙 | 1/6 |
| デブドラゴン | 3,900 | 2,200 | 870 | 4,400 | ドラゴンテイル | 1/9 |
| トリケラトプス | 3,400 | 2,300 | 1,500 | 3,900 | トリケラアーマー | 1/9 |
| トロッコライダー | 12,000 | 13,000 | 10,000 | 17,000 | 危険なトロッコ | 1/6 |
| ナイト | 60,000 | 80,000 | 1,000 | 75,000 | 騎士 | 1/29 |
| ナメクジライダー | 3,000 | 200 | 300 | 1,500 | 悪魔刀 | 1/6 |
| ヌエ | 3,100 | 2,200 | 2,000 | 3,100 | ヌエの竪琴 | 1/9 |
| ハーピー | 4,100 | 2,400 | 850 | 3,000 | ハーピーのお守り | 1/9 |
| ハウンドドッグ | 3,700 | 2,200 | 500 | 3,700 | - | - |
| ハムパパ | 150 | 60 | 10 | 100,000 | ハムパイプ▼ | 1/30 |
| ファイアバード | 4,200 | 2,100 | 500 | 4,200 | 炎の魔石 | 1/20 |
| ペガサス | 3,900 | 2,400 | 200 | 3,900 | - | - |
| ベヒモト | 4,700 | 2,600 | 250 | 3,600 | ベヒモトリング | 1/9 |
| ホワイトラビット | 1,000 | 60,000 | 80,000 | 75,000 | 白兎 | 1/29 |
| マーマン | 7,100 | 5,700 | 2,000 | 6,400 | - | - |
| マンティスグレート | 4,300 | 2,200 | 600 | 4,300 | - | - |
| ミイラ男 | 221 | 211 | 101 | 1,000 | - | - |
| ミニョコン | 4,800 | 2,100 | 1,800 | 3,200 | 土神の兜 | 1/9 |
| ミミック | 32,000 | 11,250 | 44,400 | 12,000 | ジュエル | 1/6 |
| ミルメコレオ | 4,600 | 2,500 | 350 | 3,500 | - | - |
| ムカデフライ | 3,000 | 2,400 | 1,100 | 3,500 | 寄生防具M | 1/9 |
| メイド | 500 | 700 | 400 | 1,200 | メイドチェーンソー | 1/9 |
| ライオン | 3,400 | 2,500 | 2,000 | 3,400 | 猛獣掌 | 1/9 |
| ワニゲーター | 2,000 | 250 | 400 | 2,000 | ワニゲーターの服 | 1/6 |
| 悪魔のレバースイッチ | 12,600 | 7,230 | 9,600 | 8,000 | 不気味なレバー | 1/6 |
| 悪魔の蛇口 | 8,000 | 7,000 | 3,006 | 7,000 | 悪魔水 | 1/6 |
| 磯巾着 | 4,800 | 2,200 | 150 | 3,700 | 金運の巾着袋 | 1/9 |
| 動く石版 | 592 | 122 | 92 | 1,500 | 不思議な石版 | 1/6 |
| 雲外鏡 | 7,500 | 1,300 | 5,000 | 6,700 | 雲外鏡 Lv.3 | 1/34 |
| 黄金ガエル | 2,000 | 600 | 4,000 | 3,000 | 黄金カエルの涙 | 1/6 |
| 怨念火 | 6,392 | 7,122 | 3,592 | 8,500 | 怨念の大剣 | 1/14 |
| 大猪 | 4,700 | 2,600 | 1,900 | 3,100 | 大皮鎧 | 1/9 |
| 怪鳥 | 3,300 | 2,400 | 2,500 | 3,300 | - | - |
| 奇獣α | 3,000 | 2,500 | 800 | 4,000 | アナザージュエル | 1/9 |
| 奇獣β | 3,500 | 2,600 | 1,500 | 3,500 | デンジャーウィップ | 1/9 |
| 極楽鳥 | 4,000 | 2,300 | 860 | 4,500 | 極楽鳥の羽 | 1/9 |
| 金虎 | 4,500 | 2,400 | 800 | 4,500 | 猛虎の皮鎧 干支のお守り[寅] | 1/9 1/19 |
| 狗神 | 4,100 | 3,700 | 3,000 | 5,400 | 狗神 Lv.3 | 1/29 |
| 玄竜 | 4,900 | 2,200 | 1,700 | 3,300 | 甲羅の盾 | 1/9 |
| 湖竜 | 3,700 | 890 | 2,000 | 4,200 | 湖竜の鎧 | 1/9 |
| 紅大将 | 3,000 | 2,100 | 1,500 | 3,000 | 紅の刃 | 1/19 |
| 黒虎 | 4,400 | 2,300 | 700 | 4,400 | 耐炎の魔石 干支のお守り[寅] | 1/20 1/19 |
| 邪神の鎧 | 80,000 | 3,000 | 9,000 | 88,000 | 邪神のヨロイ | 1/39 |
| 新人類 | 3,200 | 2,600 | 1,300 | 3,700 | 宝玉の鎧 | 1/9 |
| 双頭の蛇 | 3,800 | 2,100 | 880 | 4,300 | 寄生防具H | 1/9 |
| 帝釈天 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 13,500 | 帝釈天 Lv.7 | 1/40 |
| 大天使アト | 70,000 | 30,000 | 10,000 | 60,000 | 天使のくつ | 1/43 |
| 長老亀 | 2,600 | 230 | 2,600 | 3,000 | - | - |
| 呪いのお食事人形 | 3,355 | 2,205 | 3,055 | 3,800 | - | - |
| 白虎 | 4,600 | 2,500 | 900 | 3,000 | 白虎の鎧 干支のお守り[寅] | 1/9 1/19 |
| 壁画 | 320 | 150 | 310 | 1,000 | 壁画の剣 | 1/6 |
| 魔導具研究員 | 50,000 | 700,000 | 90,000 | 155,000 | ロックフォードの銃▼ | 1/40 |
| 水丸 | 19,600 | 1,300 | 1,200 | 8,000 | 水丸 Lv.4 | 1/42 |
| 水牛 | 3,200 | 2,300 | 2,250 | 3,200 | - | - |
| 女神スカアハ | 5,200 | 5,100 | 8,600 | 14,200 | - | - |
| 八咫 | 3,300 | 2,200 | 1,400 | 3,800 | 寄生防具K | 1/9 |
| 雪男 | 1,000 | 7,000 | 2,000 | 11,000 | 嵐を呼ぶレインコート | 1/35 |
| 猛将マサカド | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 150,000 | マサカドゥス | 1/34 |
| 妖精オベロン | 6,400 | 4,300 | 3,400 | 12,400 | チャクラ金剛丹 | 1/28 |
| 螺貝虫 | 3,600 | 2,100 | 1,000 | 3,600 | - | - |
インナーフィーア《内四国》とロドスのみ出現するダンジョン。
修行の場より、さらに強いモンスターが出現。良いアイテムが手に入るかも?
各国により出現モンスターも微妙に変わるよ。
| 名前 | HP | 攻撃力 | 賢さ | 経験値 | ドロップ | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アピス | 2,200 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | ステーキ | 1/9 |
| アンドラス | 4,100 | 3,100 | 1,900 | 4,100 | - | - |
| イグアナデビル | 600 | 600 | 4,006 | 2,000 | イグアナデビルのメイス | 1/6 |
| いつまで | 9,000 | 1,000 | 5,000 | 4,200 | 以津真天 Lv.3 | 1/27 |
| ウミガメ | 2,300 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 亀の卵 | 1/9 |
| キャプテン | 2,500 | 2,100 | 2,200 | 4,000 | キャプテンハット | 1/9 |
| ギリメカラ | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 2,800 | - | - |
| キング | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | キングコート | 1/9 |
| ゲロッグ | 4,000 | 220 | 8,000 | 2,000 | カエルの舌 | 1/6 |
| コカトリス | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | - | - |
| サイバー人形 援護仕様 | 800 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 地獄クッキー | 1/6 |
| サキュバス | 2,900 | 1,900 | 1,900 | 2,900 | - | - |
| サムライ | 1,100 | 2,200 | 2,100 | 3,500 | サムライブレード | 1/9 |
| シヴァ | 10,000 | 6,666 | 6,666 | 10,000 | - | - |
| ジャバウォック | 80,000 | 60,000 | 1,000 | 75,000 | 魔獣 | 1/29 |
| スペクター | 2,600 | 2,100 | 1,500 | 2,600 | 魔石 | 1/9 |
| スリーメン | 4,200 | 3,200 | 2,000 | 4,200 | - | - |
| ツタンスネーク | 1,055 | 205 | 3,055 | 2,500 | ツタンスネークの牙 | 1/6 |
| デーモン | 4,300 | 3,300 | 2,100 | 4,300 | 首狩りスプーン | 1/9 |
| テュール | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 6,400 | 雷の魔石 | 1/20 |
| ドラコニアン | 1,800 | 3,000 | 1,400 | 3,000 | - | - |
| トロッコライダー | 12,000 | 13,000 | 10,000 | 17,000 | 危険なトロッコ | 1/6 |
| ナイト | 60,000 | 80,000 | 1,000 | 75,000 | 騎士 | 1/29 |
| ナメクジライダー | 3,000 | 200 | 300 | 1,500 | 悪魔刀 | 1/6 |
| バーテン | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 2,300 | - | - |
| ハーフムーン | 3,100 | 2,100 | 2,100 | 3,100 | 月影マント | 1/9 |
| ハムパパ | 150 | 60 | 10 | 100,000 | ハムパイプ▼ | 1/30 |
| パラシュラーマ | 5,200 | 2,400 | 2,300 | 5,400 | バンデッドヘルム | 1/9 |
| プロフェッサー | 1,800 | 700 | 1,200 | 1,800 | 栄養剤 | 1/9 |
| ホワイトラビット | 1,000 | 60,000 | 80,000 | 75,000 | 白兎 | 1/29 |
