log:archive:tii
地位
地位勲章について
《昇格》は、同じ勲章を2回使った場合になれる地位です。再び同じ勲章を利用すると、昇格前のものに戻ります。
ex. 剣士勲章を装備し、戦闘する → 地位:剣士
→ 地位:剣士で、剣士勲章を装備し、戦闘する → 地位:剣聖
→ 地位:剣聖で、剣士勲章を装備し、戦闘する → 地位:剣士
地位一覧
| 系統 | 地位名 | 確率/回数 | 地位効果 | 利用勲章 |
|---|---|---|---|---|
| 剣士系 | 剣士 | 毎ターン | 与ダメ:1.2倍 に | 剣士勲章 |
| 剣聖 | 毎ターン | 与ダメ:2倍 に | 《昇格》剣士勲章 | |
| 騎士系 | 十字騎士 | 毎ターン | 被ダメ:半減 | 十字騎士勲章 |
| 騎士団長 | 毎ターン | 被ダメ:1/3 に | 《昇格》十字騎士勲章 | |
| 軍系 | 軍曹 | 1ターン目に | 現在HP:100万 上昇 | 軍曹勲章 |
| 将軍 | 1ターン目に | 現在HP:300万 上昇 | 《昇格》軍曹勲章 | |
| 警備系 | 辺境警備兵 | 毎ターン | 防御力:3000アップ | 辺境警備兵勲章 |
| 警備隊長 | 毎ターン | 防御力:6000アップ | 《昇格》辺境警備兵勲章 | |
| 守護系 | 門番 | 毎ターン | 現在HP:最大HP(エ)×1/20 上昇(最大HPまで) | 門番勲章 |
| 守護者 | 毎ターン | 現在HP:最大HP(エ)×1/10 上昇(最大HPまで) | 《昇格》門番勲章 | |
| 兵士系 | 兵士 | 1ターン目に | (1)与ダメ:1万 追加 (2)被ダメ:1万 軽減 | 兵士勲章 |
| 兵士長 | 1ターン目に | (1)与ダメ:1.5万 追加 (2)被ダメ:1.5万 軽減 | 《昇格》兵士勲章 | |
| 帝国系 | 帝国従者 | 1/3(※ストップ系) | (1)被ダメ:1/100 に (2)入手率:1~15 上昇 | 帝国従者勲章 |
| 帝国騎士 | 1/3(※ストップ系) | (1)被ダメ:1/200 に (2)入手率:2~30 上昇 | 《昇格》帝国従者勲章 | |
| 司教系 | 司教 | 10戦に1度だけ | 魔力と知能:5アップ | 司教勲章 |
| 教皇 | 5戦に1度だけ | 魔力と知能:5アップ | 《昇格》司教勲章 | |
| 野盗系 | 野盗 | 1ターン目に | 入手率:1 上昇 | 野盗勲章 |
| 義賊 | 1ターン目に | 入手率:2 上昇 | 《昇格》野盗勲章 | |
| 商人系 | 商人 | 毎ターン | 所持金:1万 アップ | 商人勲章 |
| 大商人 | 毎ターン | 所持金:1.5万 アップ | 《昇格》商人勲章 | |
| 遊び人系 | 遊び人 | 30戦に1度だけ | 最大HPそのままで、闘士・学生・拳闘士・精霊使い・すっぴん・合成職人・風水士・ぎゅわんぶら~以外に転職 | 遊び人勲章 |
| かぶき者 | 20戦に1度だけ | 最大HPそのままで、闘士・学生・拳闘士・精霊使い・すっぴん・合成職人・風水士・ぎゅわんぶら~以外に転職 | 《昇格》遊び人勲章 | |
| ごら系 | ごらフリーク | 100戦(末尾75)に1度だけ | 所持アイテム(モ):マンドラゴラに | ごらフリーク勲章 |
| ごらマニア | 50戦(末尾25と75)に1度だけ | 所持アイテム(モ):マンドラゴラに | 《昇格》ごらフリーク勲章 | |
| アトリエ系 | アトリエ士 | - | アトリエの成功率:5アップ | アトリエ士勲章 |
| アトリエ師 | - | アトリエの成功率:10アップ | 《昇格》アトリエ士勲章 | |
| 昇格がない系 | Gを飼うもの | 対:G名称 | (1)与ダメ:2倍 に (2)被ダメ:1/2 に | Gマイスター勲章 |
| ハンター | 対:賞金首 | 賞金首出現率:2倍 に | ハンター勲章 | |
| モンスターバトル勝利時 | 所持金:命運×(1~ダンジョンレベル)×勝率 G アップ(命運マイナス時は所持金ダウン) | |||
| いじりっこ | 毎ターン | 与ダメ:1.2倍 に | 能動勲章 | |
| いじられっこ | 毎ターン | 被ダメ:1/5 に | 受動勲章 | |
| 閣下 | 常時 | 虹の橋が出現 | 閣下勲章 | |
| 場所:ロドスの時 1ターン目に | モンスター特殊効果の一部を封印 | |||
| 廃人 | 常時 | 入手経験値上限:4倍 に | 廃人勲章 | |
| 国防大使 | 場所:ロドスの時 1ターン目に | モンスター特殊効果の一部を封印 | 国防大使勲章 | |
| 国王陛下 | 常時 | (1)他国に所属不可 (2)所属国以外の事務局で貢献値交換可能 (3)入手経験値上限:2倍 に | 国王陛下勲章 | |
| 被ダメ>現在HP かつ 戦闘数:3の倍数の時 | (1)与ダメ:被ダメ×1/2 を追加 (2)被ダメ:1/10 に (3)入手率:3~5 上昇 |
|||
| 放蕩国王(ロ限) | 常時 | (1)他国に所属不可 (2)所属国以外の事務局で貢献値交換可能 (3)入手経験値上限:2倍 に (4)現在地の国限定アイテム:効果が発動 | 国王勲章 | |
| 場所:ロドスの時 1ターン目に | (1)モンスター特殊効果の一部を封印 (2)1/3で入手率:3~8 上昇 |
|||
| G大使 | 対:G名称 | (1)与ダメ:2倍 に (2)被ダメ:1/2 に | G大使勲章 | |
| 1ターン目に | モンスター特殊効果の一部を封印 | |||
| Gキング | 対:G名称 | (1)与ダメ:2倍 に (2)被ダメ:1/2 に (3)入手率:3~8 上昇 | Gキング勲章 | |
| 1ターン目に | モンスター特殊効果の一部を封印 | |||
| 常時 | (1)他国に所属不可 (2)所属国以外の事務局で貢献値交換可能 (3)入手経験値上限:5倍 に (4)現在地の国限定アイテム:効果が発動 (5)最大戦闘ターン数:10アップ |
|||
| 廃キング | 対:G,廃名称 | (1)与ダメ:2倍 に (2)被ダメ:1/2 に | Highキング勲章 | |
| 1ターン目に | モンスター特殊効果の一部を封印 | |||
| 常時 | (1)他国に所属不可 (2)所属国以外の事務局で貢献値交換可能 (3)入手経験値上限:4倍 に (4)入手率:5~10 上昇 |
· 最終更新: by MMT管理人
