季節8【リゾ】リゾー島
STORY
「さぁ夏よー! リゾートなのよー! 遊ぶわよー!」
魔皇女:デビリアの声が、青空の下響き渡った。
ここはとあるリゾート島。快晴である。
デビリアはすでにビキニ水着に着替え、気合十分の浜辺である。
「毎年、変わらず遊びに来てくれますね!
でも別に、夏じゃなくても遊びに来てくれてもいいんですよ、
春とか秋とか冬とか、いつでも……」
海皇女:レヴィアタンが、もじもじテレテレと、その声に返事する。
自分から誘うのは緊張してしまうタチなので、久しぶりの友からの連絡はたとえようもなく嬉しいと
その顔には書いてある。
彼女はいつもの、白い水着とも思えるような衣装だ。
そもそも、海辺であろうとカフェの中であろうとお構いなしでこの格好なのだ。
そんな幼馴染にズバンと残酷な一言を浴びせるデビリア。
「嫌よ、春やら秋やら冬の浜辺なんて。夏の気分をこそ、私は味わいたいのよ」
「そんなぁ……」
「そもそも、『遊びに来てくれても』って、ここは貴方の島でもないでしょうに」
「まあそうですね……」
「貴方の領分は海の中でしょうが」
呆れたようなデビリアの声音に、レヴィアタンが口をとがらせながら答えた。
「……だって、だって、もっと遊びたい」
「貴方の遊びたいは過激だしねぇ……、ナマナカな覚悟では、相手できないわよ」
「うう……」
しょんぼりと、戦闘時には見ることのできない表情を浮かべた幼馴染にため息をつきつつ、デビリアは告げる。
「……まあ夏なら遊んであげるわよ、夏なら、ね」
「!!」
喜色を浮かべるレヴィアタン。
デビリアはさらに、ニヤリと凶悪な顔で微笑む。
「でもね、他にも何か “楽しいもの” があるなら、もっともっ~~~と、遊んであげてもいいわよ?」
そんな悪魔らしい表情もたまらなく好きだなぁ、と思いながら。
レヴィアタンは彼女の期待を裏切らないように、思い浮かんだ一つの提案をする。
「それじゃあ……、これをこうするのは……?」
「あら、いいわね! じゃあここはこうして……、こっちはこんな感じで」
「なるほど……! ふむふむ……こうですね!!」
「そうよーー!」
額を突き合わせ、喜びの声をあげながら何かを画策する二人。
そして、サムズアップ。
「よーし!」
・ ・ ・
それから数日後、すっかり様変わりしたリゾー島の姿がそこにあった―――――――――。
╭─────✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧────────────✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧──────────✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧────╮
リゾー島は海皇女(の配下)により(勝手に)再開発され、
新たな総合エンターテインメント・アイランドへと生まれ変わりました!
海辺を散策するもよし、廃ホテルを探索するもよし、ラーメンに舌鼓を打つもよし。
全てはあなた次第です!
╰─────✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧────────────✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧──────────✧◦°˚°◦♡◦°˚°◦✧────╯
リゾー島MAP
| BOSS(出現施設:倉庫・消耗品庫・コンフィグのみ) | 国?(所属はできません) | 街道?(郵便不可) |
|---|---|---|
廃ホテル 【季節:リゾー島】旧ホテル跡にある廃墟。 | リゾー島新館 【季節:リゾー島】海にせり出すように立てられた新ホテル。 リゾー島カフェテラス 【季節:リゾー島】新ホテル併設のお洒落エリア。 リゾー島新館ビーチ 【季節:リゾー島】新ホテル前のプライベートビーチ。 ラーメン屋前 【季節:リゾー島】次元の彼方から現れたラーメン屋の前。 | 海辺 【季節:リゾー島】水平線がかなたに見える… 登山路 【季節:リゾー島】海辺から島の頂上へと向かう道 トンネル 【季節:リゾー島】いずこかへつながるトンネル??? 【季節:夏】 あれれ……ここってもしかして? ……次元の狭間以外の他の場所には行けないみたい…… |
出現施設・ダンジョン
※倉庫/消耗品庫/コンフィグ/個宛消去は常時出現、()はリゾー島特別施設の出現回数
| 国(扱い) | 出現施設 | 出現ダンジョン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| リゾー島新館 | 郵便/鍛冶系/銀行/ハンター/リサ/相談室(7) | 前哨戦 | スライム戦 | ???戦 | 守護戦 |
| リゾー島新館ビーチ | 郵便/鍛冶系/銀行/ハンター/リサ | 浜辺戦 | スライム戦 | ???戦 | 守護戦 |
| リゾー島カフェテラス | 郵便/鍛冶系/銀行/ハンター/リサ/カフェ(3) | 争奪戦 | スライム戦 | ???戦 | 守護戦 |
| ラーメン店 | 郵便/鍛冶系/銀行/ハンター/リサ/ラーメン店(3) | 大食戦 | スライム戦 | ???戦 | 守護戦 |
| 廃ホテル | なし | 亡霊戦 | スライム戦 | ???戦 | 守護戦 |
| 街道(扱い) | 出現施設 | 出現ダンジョン | |||
| 海辺 | 屋台村(4) | 水際戦 | - | - | - |
| 登山路 | なし | 山岳戦 | - | - | - |
| トンネル | なし | 坑道戦 | - | - | - |
出現一覧
| モンスター名 | 出現 | 所持アイテム(確率) | 属性 |
|---|---|---|---|
| 迷惑系配信者 | 廃ホテル | リゾー島旅行券(1/16)、ばくしゅ(1/10)、Hなビデオ(1/10) | |
| くまちゃん | 廃ホテル | アイアン包丁(1/14) | |
| ビッグくまちゃん | 廃ホテル | クマの爪(1/14) | |
| フェニックス | 廃ホテル | フェニックスの尾(1/12) | 炎+3 |
| ポイズンマッシュ | 廃ホテル | 毒アンプル(1/14)、ポイズンアンプル(1/14) | 闇+1 |
| ポイズンマッシュ:ジェネラル | 廃ホテル | 毒アンプル(1/14)、ポイズンアンプル(1/14)、紫アンプル(1/14) | 闇+2 |
| レストリガイスト:客室係 | 廃ホテル | リゾー島旅行券(1/16)、鬼アンプル(1/10)、滅アンプル(1/10) | 闇+1 |
| レストリガイスト:オーナー | 廃ホテル | リゾー島旅行券(1/16)、鬼アンプル(1/10)、滅アンプル(1/10) | 闇+1 |
| レストリガイスト:フロント | 廃ホテル | リゾー島旅行券(1/16)、鬼アンプル(1/10)、滅アンプル(1/10) | 闇+1 |
| 旧ホテル支配人 | 廃ホテル | 嵐を呼ぶレインコート(1/199)、スカチケット(1/10) | 闇+4 |
| 黒子 | 廃ホテル | Gぽいんとプラスチケット(1/99)、しあわせチケット(1/99)、ジョーカー(1/199)、スカチケット(1/99)、補助抽選券(1/99) | |
| レストリガイスト:客室係 | 廃ホテル守護 | リゾー島旅行券(1/16)、鬼アンプル(1/10)、滅アンプル(1/10) | 闇+1 |
| レストリガイスト:オーナー | 廃ホテル守護 | リゾー島旅行券(1/16)、鬼アンプル(1/10)、滅アンプル(1/10) | 闇+1 |
| レストリガイスト:フロント | 廃ホテル守護 | リゾー島旅行券(1/16)、鬼アンプル(1/10)、滅アンプル(1/10) | 闇+1 |
| 観光:映えたい青年 | リゾー島新館 | 古酒(1/10)、甘酒(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| 観光:宴会青年 | リゾー島新館 | 霊酒(1/20)、焼酎(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| アオオギ | リゾー島新館 | 団扇(1/10)、風アンプル(1/10) | 風+1 |
| ファンファン | リゾー島新館 | 耐炎の魔石(1/20)、嵐アンプル(1/10) | 風+2 |
| フーリーン | リゾー島新館 | 耐地の魔石(1/20)、風鈴(1/20) | |
| アイスクリーナ | リゾー島新館 | あの日食べたかき氷(1/20)、氷アンプル(1/10) | |
| カキゴーリー | リゾー島新館 | あの日食べたかき氷(1/20)、氷アンプル(1/10)、蜜アンプル(1/10) | |
| ナツノトモ | リゾー島新館 | 抽選券(1/10)、夏アンプル(1/10) | |
| 七服人 | リゾー島新館 | リゾー島旅行券(1/16)、ロドすろっとコイン(1/40) | |
| 金髪の浴衣客 | リゾー島新館 | 浴衣(1/20)、ミニ浴衣(1/20)、下駄(1/20) | |
| 手動販売機 | リゾー島新館 | 巻き鍵(1/25) | |
| ティッシュ配りのお姉さん | リゾー島新館 | ぽけっとフィッシュ(1/19)、ぽけっとティッシュ(1/19)、ぽけっとティッシュ(クジ付)(1/39) | |
| 黒子 | リゾー島新館 | Gぽいんとプラスチケット(1/99)、しあわせチケット(1/99)、ジョーカー(1/199)、スカチケット(1/99)、補助抽選券(1/99) | |
| もろこしナイト | リゾー島新館守護 | リゾー島旅行券(1/16)、トウモロコシ(1/10)、アマビエの絵姿(1/20) | |
| シーサー《阿》 | リゾー島新館守護 | リゾー島旅行券(1/16)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+1 |
| シーサー《吽》 | リゾー島新館守護 | リゾー島旅行券(1/16)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+1 |
| ライフガード:もろこしナイト | リゾー島新館守護 | トウモロコシ(1/10)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | |
| ライフガード:シーサー《阿》 | リゾー島新館守護 | 光の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| ライフガード:シーサー《吽》 | リゾー島新館守護 | 耐闇の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| 観光:映えたい青年 | カフェテリア | 古酒(1/10)、甘酒(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| 観光:宴会青年 | カフェテリア | 霊酒(1/20)、焼酎(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| アオオギ | カフェテリア | 団扇(1/10)、風アンプル(1/10) | 風+1 |
| ファンファン | カフェテリア | 耐炎の魔石(1/20)、嵐アンプル(1/10) | 風+2 |
| フーリーン | カフェテリア | 耐地の魔石(1/20)、風鈴(1/20) | |
| アイスクリーナ | カフェテリア | あの日食べたかき氷(1/20)、氷アンプル(1/10) | |
| カキゴーリー | カフェテリア | あの日食べたかき氷(1/20)、氷アンプル(1/10)、蜜アンプル(1/10) | |
| ウォーターメーロン | カフェテリア | スイカバー(1/10)、スカチケット(1/30) | |
| メーロン | カフェテリア | メロン(1/10)、縞模様アンプル(1/30) | |
| 行儀のよいコーメ | カフェテリア | うるち米(1/10)、生命のオーブ(1/99)、白アンプル(1/10)、綺麗なアンプル(1/10) | |
| 逃げ出さんとする出汁 | カフェテリア | 太刀魚(1/30)、だしの素(1/16)、ジョーカー(1/20)、太刀魚柄アンプル(1/10) | |
| ワタガシ犬 | カフェテリア | わたがし(1/10)、雲アンプル(1/10)、横縞アンプル(1/10) | |
| ワタガシ犬 | カフェテリア | わたがし(1/10)、雲アンプル(1/10)、縦縞アンプル(1/10) | |
| 七服人 | カフェテリア | リゾー島旅行券(1/16)、ロドすろっとコイン(1/40) | |
| 金髪の浴衣客 | カフェテリア | 浴衣(1/20)、ミニ浴衣(1/20)、下駄(1/20) | |
| もろこしナイト | カフェテリア守護 | リゾー島旅行券(1/16)、トウモロコシ(1/10)、アマビエの絵姿(1/20) | |
| シーサー《阿》 | カフェテリア守護 | リゾー島旅行券(1/16)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+1 |
| シーサー《吽》 | カフェテリア守護 | リゾー島旅行券(1/16)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+1 |
| ライフガード:もろこしナイト | カフェテリア守護 | トウモロコシ(1/10)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | |
| ライフガード:シーサー《阿》 | カフェテリア守護 | 光の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| ライフガード:シーサー《吽》 | カフェテリア守護 | 耐闇の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| 観光:映えたい青年 | ビーチ | 古酒(1/10)、甘酒(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| 観光:宴会青年 | ビーチ | 霊酒(1/20)、焼酎(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| ニュードグモン | ビーチ | 耐風の魔石(1/20)、瑞雲柄アンプル(1/10) | 氷+2 |
| ビーチボールン | ビーチ | ビーチボール(1/10)、スカチケット(1/30) | |
| パラソールン | ビーチ | アンブレランス(1/20)、パラソルスピア(1/20)、デッドリーフリルパラソル(1/20) | |
| とりあたマン | ビーチ | 勝負パンツ▼(1/99)、死神の褌(1/99)、ヒモふんどし(1/20)、リゾー島旅行券(1/16) | |
| 金髪の遊泳客 | ビーチ | デッドリーフリルパラソル(1/20)、髪飾り(1/20) | |
| 遊泳クマ | ビーチ | 髪飾り(1/30)、冷やし中華(1/30)、熊アンプル(1/10) | |
| 厳つい遊泳客 | ビーチ | 甚兵衛(1/20)、ヒモふんどし(1/20) | |
| 浮き輪の遊泳客 | ビーチ | うみんちゅTシャツ(1/20)、髪飾り(1/20) | |
| 良く焼けた遊泳客 | ビーチ | 甚兵衛(1/20)、ビーチサンダル(1/20) | |
| ボール遊びの遊泳客 | ビーチ | ビーチボール(1/20)、髪飾り(1/20)、水風船(1/20) | |
| サーファーな遊泳客 | ビーチ | アロハシャツ(1/20)、ヒモふんどし(1/20) | |
| 海水浴の魔皇女:デビリア | ビーチ | 魔皇女のビスチェ(1/40) | |
| 海皇女:レヴィアタン | ビーチ | 海皇女のスピア(1/199) | |
| ライフガード:もろこしナイト | ビーチ | トウモロコシ(1/10)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | |
| ライフガード:シーサー《阿》 | ビーチ | 光の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| ライフガード:シーサー《吽》 | ビーチ | 耐闇の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| もろこしナイト | ビーチ守護 | リゾー島旅行券(1/16)、トウモロコシ(1/10)、アマビエの絵姿(1/20) | |
| シーサー《阿》 | ビーチ守護 | リゾー島旅行券(1/16)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+1 |
| シーサー《吽》 | ビーチ守護 | リゾー島旅行券(1/16)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+1 |
| ライフガード:もろこしナイト | ビーチ守護 | トウモロコシ(1/10)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | |
| ライフガード:シーサー《阿》 | ビーチ守護 | 光の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| ライフガード:シーサー《吽》 | ビーチ守護 | 耐闇の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| 観光:映えたい青年 | ラーメン | 古酒(1/10)、甘酒(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| 観光:宴会青年 | ラーメン | 霊酒(1/20)、焼酎(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| アオオギ | ラーメン | 団扇(1/10)、風アンプル(1/10) | 風+1 |
| ファンファン | ラーメン | 耐炎の魔石(1/20)、嵐アンプル(1/10) | 風+2 |
| フーリーン | ラーメン | 耐地の魔石(1/20)、風鈴(1/20) | |
| アイスクリーナ | ラーメン | あの日食べたかき氷(1/20)、氷アンプル(1/10) | |
| カキゴーリー | ラーメン | あの日食べたかき氷(1/20)、氷アンプル(1/10)、蜜アンプル(1/10) | |
| メーロン | ラーメン | メロン(1/10)、縞模様アンプル(1/30) | |
| 行儀のよいコーメ | ラーメン | うるち米(1/10)、生命のオーブ(1/99)、白アンプル(1/10)、綺麗なアンプル(1/10) | |
| 逃げ出さんとする出汁 | ラーメン | 太刀魚(1/30)、だしの素(1/16)、ジョーカー(1/20)、太刀魚柄アンプル(1/10) | |
| ライフガード:シーサー《阿》 | ラーメン | 光の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| ライフガード:シーサー《吽》 | ラーメン | 耐闇の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| とりあたマン | ラーメン | 勝負パンツ▼(1/99)、死神の褌(1/99)、ヒモふんどし(1/20)、リゾー島旅行券(1/16) | |
| 七服人 | ラーメン | リゾー島旅行券(1/16)、ロドすろっとコイン(1/40) | |
| 黒子 | トンネル | Gぽいんとプラスチケット(1/99)、しあわせチケット(1/99)、ジョーカー(1/199)、スカチケット(1/99)、補助抽選券(1/99) | |
| 金髪の浴衣客 | ラーメン | 浴衣(1/20)、ミニ浴衣(1/20)、下駄(1/20) | |
| 海皇女:レヴィアタン | ラーメン | 海皇女のスピア(1/199) | |
| 魔皇女:デビリア | ラーメン | 魔皇女のビスチェ(1/99) | |
| もろこしナイト | ラーメン守護 | リゾー島旅行券(1/16)、トウモロコシ(1/10)、アマビエの絵姿(1/20) | |
| シーサー《阿》 | ラーメン守護 | リゾー島旅行券(1/16)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+1 |
| シーサー《吽》 | ラーメン守護 | リゾー島旅行券(1/16)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+1 |
| ライフガード:もろこしナイト | ラーメン守護 | トウモロコシ(1/10)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | |
| ライフガード:シーサー《阿》 | ラーメン守護 | 光の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| ライフガード:シーサー《吽》 | ラーメン守護 | 耐闇の魔石(1/20)、冷やし中華(1/30)、アマビエの絵姿(1/20) | 光+2 |
| 観光:映えたい青年 | 海辺1~5 | 古酒(1/10)、甘酒(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| 観光:宴会青年 | 海辺1~5 | 霊酒(1/20)、焼酎(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| アオオギ | 海辺1~5 | 団扇(1/10)、風アンプル(1/10) | 風+1 |
| ファンファン | 海辺1~5 | 耐炎の魔石(1/20)、嵐アンプル(1/10) | 風+2 |
| フーリーン | 海辺1~5 | 耐地の魔石(1/20)、風鈴(1/20) | |
| ニュードグモン | 海辺1~5 | 耐風の魔石(1/20)、瑞雲柄アンプル(1/10) | 氷+2 |
| ビーチボールン | 海辺1~5 | ビーチボール(1/10)、スカチケット(1/30) | |
| パラソールン | 海辺1~5 | アンブレランス(1/20)、パラソルスピア(1/20)、デッドリーフリルパラソル(1/20) | |
| オオナミ | 海辺1~5 | 水風船(1/10)、水の魔石(1/20)、耐地の魔石(1/20) | 水+2 |
| 金髪の遊泳客 | 海辺1~5 | デッドリーフリルパラソル(1/20)、髪飾り(1/20) | |
| 遊泳クマ | 海辺1~5 | 髪飾り(1/30)、冷やし中華(1/30)、熊アンプル(1/10) | |
| 厳つい遊泳客 | 海辺1~5 | 甚兵衛(1/20)、ヒモふんどし(1/20) | |
| 浮き輪の遊泳客 | 海辺1~5 | うみんちゅTシャツ(1/20)、髪飾り(1/20) | |
| 良く焼けた遊泳客 | 海辺1~5 | 甚兵衛(1/20)、ビーチサンダル(1/20) | |
| ボール遊びの遊泳客 | 海辺1~5 | ビーチボール(1/20)、髪飾り(1/20)、水風船(1/20) | |
| サーファーな遊泳客 | 海辺1~5 | アロハシャツ(1/20)、ヒモふんどし(1/20) | |
| 観光:映えたい青年 | 登山路1~5 | 古酒(1/10)、甘酒(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| 観光:宴会青年 | 登山路1~5 | 霊酒(1/20)、焼酎(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| アオオギ | 登山路1~5 | 団扇(1/10)、風アンプル(1/10) | 風+1 |
| フーリーン | 登山路1~5 | 耐地の魔石(1/20)、風鈴(1/20) | |
| ニュードグモン | 登山路1~5 | 耐風の魔石(1/20)、瑞雲柄アンプル(1/10) | 氷+2 |
| ナツノトモ | 登山路1~5 | 抽選券(1/10)、夏アンプル(1/10) | |
| ナツノトモ最終日 | 登山路1~5 | 特別チケット(1/50)、夏アンプル(1/10) | |
| スイカわり青年 | 登山路1~5 | うみんちゅTシャツ(1/20)、ビーチサンダル(1/30)、スイカバー(1/10) | |
| 七服人 | 登山路1~5 | リゾー島旅行券(1/16)、ロドすろっとコイン(1/40) | |
| 金髪の浴衣客 | 登山路1~5 | 浴衣(1/20)、ミニ浴衣(1/20)、下駄(1/20) | |
| 凶将:騰蛇 | 登山路1・3・5 | 五芒星の呪符(1/30)、リゾー島旅行券(1/16)、騰蛇御珠(1/30)、火アンプル(1/30)、炎アンプル(1/30) | 炎+3 |
| 凶将:朱雀 | 登山路1・3・5 | 五芒星の呪符(1/30)、リゾー島旅行券(1/16)、朱雀御珠(1/30)、朱雀紋アンプル(1/30) | 炎+2 |
| 吉将:太裳 | 登山路1・3・5 | 五芒星の呪符(1/30)、リゾー島旅行券(1/16)、太裳御珠(1/30)、官アンプル(1/30) | |
| ポイズンマッシュ | 登山路2・4 | 毒アンプル(1/14)、ポイズンアンプル(1/14) | 闇+1 |
| 観光:映えたい青年 | トンネル | 古酒(1/10)、甘酒(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| 観光:宴会青年 | トンネル | 霊酒(1/20)、焼酎(1/20)、ばくしゅ(1/20) | |
| 迷惑系配信者 | トンネル | リゾー島旅行券(1/16)、ばくしゅ(1/10)、Hなビデオ(1/10) | |
| アオオギ | トンネル | 団扇(1/10)、風アンプル(1/10) | 風+1 |
| フーリーン | トンネル | 耐地の魔石(1/20)、風鈴(1/20) | |
| ニュードグモン | トンネル | 耐風の魔石(1/20)、瑞雲柄アンプル(1/10) | 氷+2 |
| ナツノトモ | トンネル | 抽選券(1/10)、夏アンプル(1/10) | |
| ナツノトモ最終日 | トンネル | 特別チケット(1/50)、夏アンプル(1/10) | |
| 七服人 | トンネル | リゾー島旅行券(1/16)、ロドすろっとコイン(1/40) | |
| ティッシュ配りのお姉さん | トンネル | ぽけっとフィッシュ(1/19)、ぽけっとティッシュ(1/19)、ぽけっとティッシュ(クジ付)(1/39) | |
| 黒子 | トンネル | Gぽいんとプラスチケット(1/99)、しあわせチケット(1/99)、ジョーカー(1/199)、スカチケット(1/99)、補助抽選券(1/99) | |
| 手動販売機 | トンネル | 巻き鍵(1/25) | |
| くまちゃん | トンネル | アイアン包丁(1/14) | |
| ビッグくまちゃん | トンネル | クマの爪(1/14) | |
| ポイズンマッシュ:ジェネラル | トンネル | 毒アンプル(1/14)、ポイズンアンプル(1/14)、紫アンプル(1/14) | 闇+2 |
| ぷち某 | ??? | ジャッジメント(1/99)、攻強皇國機甲(1/40)、硬強皇國機甲(1/40)、紅鏡皇國機甲(1/40)、ゴラもち(1/12)、スカチケット(1/10) | |
| 萌えタン | ??? | 萌えタンどれす(1/30)、萌えタンネックレス(1/30)、萌えタン写真集(1/70) | |
| ぷち萌えタン | ??? | 萌えタンぱんち(1/40)、萌えタンめいど服(1/30)、萌えタンブレスレット(1/30) | |
| 魔導具研究員 | ??? | ネロアサルト(1/30)、ビアンコアサルト(1/30)、ロッソアサルト(1/30)、ジャッロアサルト(1/30)、ヴェルデアサルト(1/30)、アズーロアサルト(1/30)、グリッジョアサルト(1/30)、マローネアサルト(1/30)、ヴィオラアサルト(1/30)、クロスアサルト(1/30)、ドットアサルト(1/30)、ミヌートアサルト(1/30) | |
| 魔導具研究員 | ??? | ビーストスレイヤー(1/30)、ドラゴンスレイヤー(1/30)、ゴッドスレイヤー(1/30)、ウィングスレイヤー(1/30)、デビルスレイヤー(1/30)、イビルスレイヤー(1/30)、ホーリースレイヤー(1/30)、インセクトスレイヤー(1/30) | |
| 魔導具研究員 | ??? | グランソード▼(1/20)、チャルメラ(1/30)、魔神のかなづち▼(1/30)、ハムパイプ▼(1/30) | |
| 魔導具研究員 | ??? | ハムサタンスピア(1/30)、ハムママエプロン(1/30)、ハム天使の羽(1/20)、ハムダイス(1/99)、ネコダイス(1/79) | |
| 闇:手動販売機 | ??? | 巻き鍵(1/25) | |
| ちげーや | ??? | 正義の鉄拳(1/30)、スカチケット(1/10) | |
| 珍獣 | ??? | 血濡れのかなづち▼(1/39)、スカチケット(1/10) | |
| 閣下 | ??? | クリムゾンフェザー(1/39)、スカチケット(1/10) | |
| 瓢箪ッ子 | ??? | 南無阿弥打(1/39)、スカチケット(1/10) | |
| ポッテーィロ | ??? | スカチケット(1/10) | |
| 萌えさん | ??? | 萌えさん Lv.10(1/99)、スカチケット(1/10) | |
| 燃えクン | ??? | 燃えクン Lv.10(1/99)、スカチケット(1/10) |
主なモンスターとスキル
モンスタースキルページの抜きだしです。差異があったら、最新日付の方を信頼してください。
| スキル名 | 系統 | 条件 | 確率など | 効果内容 | 封印 | 仲魔発動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【蘇り】 | N | フェニックス/ホテル支配人 | 現在HP 0以下の時:1/2で | 現在HP:最大HP×1/2 に戻る(復活) | 不可 | あり |
| 【注意点を話す】 | N | ライフガード: | 常時 | (1)与ダメ:2~5倍 に (2)現在HP:1~2 倍に | 不可 | なし |
| 【危ない!】 | N | ライフガード: | 1/4 | 強制転移(プ):リゾー島海辺 or 登山路のどこか | 不可 | なし |
| 【緊急避難】 | N | ライフガード: | 1/6 | 強制転移(プ):所属国 or はじまり・内四国・外四国 | 可能 | なし |
| 【さめざめと】 | N | レストリガイスト: | 常時 | (1)与ダメ:2~5倍 に (2)現在HP:1~2 倍に | 不可 | なし |
| 【どこかへ行って】 | N | レストリガイスト: | 1/4 | 強制転移(プ):リゾー島登山路のどこか | 不可 | なし |
| 【海は楽しい】 | N | 海水浴の | 1/3 | (1)現在HP:最大HP に戻る (2)入手率:1/33~1/44 に | 不可 | なし |
| 【ゲホゴホゴホ】 | N | 観光: | 1/6 | (1)「体調不良」になる (2)最大HP:5倍に (3)現在HP:最大HPに戻る (4)所持アイテム変化:アベノマスク (5)入手率:1/30 に (6)所持経験値:5倍 に | 不可 | なし |
| 【生命の息吹】 | N | 黒騎士/ホテル支配人 | 1/5 | 現在HP:2倍 に | 不可 | なし |
| 【絶対防御態勢】 | N | 黒騎士/ホテル支配人 | 1/5 | 被ダメ:0 に(絶対防御) | 不可 | なし |
| 【リベンジカウンターアタック】 | N | 黒騎士/魔導具研究員/ホテル支配人 | 1/5 | 与ダメ:被ダメ を追加(反射) | 不可 | なし |
| 【はーっくしょい】 | N | 体調不良 | 1/10 | 与ダメ:最大HP/2 を追加(6カウント継続・🤧で表示) | 不可 | なし |
| 【ステルス】 | N | 魔導具研究員 | 1/5 | 被ダメ:0に(絶対防御) | 不可 | なし |
| 【戦闘力】 | N | 魔導具研究員 | 1/4 | 戦闘力を表示 | 不可 | なし |
| 【嘲笑】 | N | 魔導具研究員 | 1/4 | (1)被ダメ:0 に(絶対防御) (2)現在HP(プ):1/2 に | 可能 | なし |
| 【設定ミス】 | N | 魔導具研究員 | 1/20 | 被ダメ:最大HP+現在HP を追加(即死級) | 可能 | なし |
| 【割れてしまった】 | T | スイカ、ビーチボール | 1/5 | (1)現在HP:最大HPの1/2 に (2)所持アイテム変化:神龍玉,仙龍玉,珍龍玉,空気玉,煩悩玉,不運玉,幸運玉 (3)入手率:各 1/30,1/20,1/10,1/5,1/5,1/5 に | 不可 | なし |
| 【今日のおやつ】 | T | 萌えタン/ぷち萌えタン | 常時 | (1)入手率:30 下降 (2)与ダメ:戦闘数(プ)×1000 を追加 | 不可 | なし |
| 【ポイッ】 | T | 萌えタン/ぷち萌えタン/ぷち某 | 1/4 | 強制転移(プ): [萌えタン]はじまりの地 or 内四国、[ぷち萌えタン]はじまりの地 [ぷち某]ロドス | 可能 | なし |
| 【闇の力もーど】 | T | 萌えタン/ぷち萌えタン | 2/10 | (1)与ダメ:10万 追加 (2)被ダメ:10万 軽減(0以下の時は0) (3)現在HP:10万 増加 (4)所持経験値:1000 上昇 (5)入手率:5 下降 | 不可 | なし |
| 【邪の力もーど】 | T | 萌えタン/ぷち萌えタン | 3/10 | (1)与ダメ:20万 追加 (2)被ダメ:20万 軽減(0以下の時は0) (3)現在HP:20万 増加 (4)所持経験値:2000 上昇 (5)入手率:10 下降 | 不可 | なし |
| 【MTフィールド浸食】 | T | 萌えタン/ぷち萌えタン | 与ダメ:0(プ絶対防御)時 | 与ダメ:戦闘数(プ)×1000+攻撃力 を追加 | 不可 | なし |
| 【MTフィールド展開】 | T | 萌えタン/ぷち萌えタン | 現在HP<被ダメ時 | 被ダメ:0 に(絶対防御) | 不可 | なし |
| 【ステルスもーど】 | T | 萌えタン/ぷち萌えタン | 萌えタン1/2、ぷち1/5 | 被ダメ:0 に(絶対防御) | 不可 | なし |
| 【ザックザク】 | U | くまちゃん | 1/2 | 現在HP(プ):1/5 に | 不可 | あり |
| 【ぺっちゃんこ】 | U | ビッグくまちゃん | 1/3 | 現在HP(プ):1/2 に | 不可 | あり |
| 【ここのコレはああなって】 | U | ぷち某 | 常時 | (1)入手率 30 下降 (2)与ダメ:戦闘数(プ)×1000 を追加 | 不可 | なし |
