guide:system:ef_sogu
13. 装具エンチャント
装具エンチャント一覧表
説明
- 「-【 】」は、派生スキルとなります。装具内には表記されておらず、条件により発動します。
- 番号を列記しているものは全てが発動します。
- (モ)はモンスター側、ないものはプレイヤー側に発動します。
- 特に表記がない場合、「全ステータス」=腕力~命運のステータスとなります。
- [1~(能力数値)]といった効果で、マイナスの能力数値を利用する場合は、[-(能力数値)~1]を参照します。
- 所持品変化系で、入手率も変化するものは、()内がその値となります。
- 【ネコ神すごろく】の効果内容内の太字は、ネコすごろく・ハムすごろくとの差異になります。
汎用
派生のないシンプルなエンチャント装具
| エンチャント/スキル名 | 発動条件/確率/回数など | 効果内容 | 付与装具 |
|---|---|---|---|
| 【片道切符:〇〇行き】 | 一度だけ | 現在地(プ):各国 になる | フレイム行きチケット、エアリア行きチケット、サンドランド行きチケット、アクアス行きチケット、メタリアン行きチケット、アンノウン行きチケット、マテリアン行きチケット、ハイタウン行きチケット、ロドス行きチケット、猫神の杜行きチケット |
| 【片道切符:お祭り広場行き】 | 一度だけ | 現在地(プ):お祭り広場 になる | お祭り広場旅行券 |
| 【片道切符:季節ダンジョン行き】 | 一度だけ | 現在地(プ):季節ダンジョン になる (現在の設定は 12/28~01/20 某邸パーティ会場 02/01~02/20 雪花の里道) | 季節旅行券 |
| 【片道切符:精霊の森行き】 | 一度だけ | 現在地(プ):精霊の森 になる | 精霊の森旅行券 |
| 【片道切符:雪花の里道行き】 | 一度だけ | 現在地(プ):雪花の里道 のいずれかになる | 雪花の里旅行券 |
| 【片道切符:始まりの地行き】 | 一度だけ | 現在地(プ): 始まりの地 になる | 出戻りチケット |
| 【片道切符:某邸行き】 | 一度だけ | 現在地(プ):某邸パーティ会場 になる | 忘新年パーティ招待状 |
| 【片道切符:某邸玄関行き】 | 一度だけ | 現在地(プ):某邸玄関 になる | 某邸旅行券 |
| 【片道切符:リゾー島行き】 | 一度だけ | 現在地(プ):リゾー島 になる | リゾー島旅行券 |
| 【神託】 | 1/5 | 入手率:(-10~+10) 上昇 or 下降 | 銀のロザリオ |
| 【成長促進】 | 20ターンまで:1/[21-(ターン数)] 20ターン以上:1/5 | レベル:(ターン数)分 ダウン | Dリング |
| 【超ダメージ無効化】 | 被ダメ:1千万以上の時、1/2で | 被ダメ:0 に(絶対防御) | Gの眼鏡、プラウダの首飾り |
| 【転職】 | レベルが777以上の時、一度だけ | 最大HPそのままで転職 (剣聖/忍者/司祭/魔導師/機竜士/闘士/学生/魔法戦士/拳闘士/邪妖使い/精霊使い/合成職人/賭事師/無職以外になる、それらが選ばれた場合は「素人」となる) | 職安整理券、巻き鍵 |
| 【ワープ】 | 一度だけ | 現在地(プ):はじまり/内四国/外四国 のいずれかになる(まれに 次元回廊) | ワープ石 |
| 【ワープa】 | 一度だけ | 現在地(プ):内四国 のいずれかになる(まれに 次元回廊に到着) | ワープ石a |
| 【ワープb】 | 一度だけ | 現在地(プ):外四国 のいずれかになる(まれに 次元回廊に到着) | ワープ石b |
| 【ワープx】 | 一度だけ | 現在地(プ):戦闘場所により、いずれかになる(内四国:内四国、外四国:外四国、虹の橋:虹の橋、ロドス:無限回廊、神籬の森:神籬の森 | 時空飛翔石 |
汎用 - 複合・派生
いくつかのスキルがあるエンチャント装具
| エンチャント/スキル名 | 派生表示 | 発動条件/確率/回数など | 効果内容 | 付与装具 |
|---|---|---|---|---|
| 【ARMS:ホワイトラビット】 | - | 1/6 | (1)敏捷:(1~4)アップ (2)1/2で攻撃を【回避】 | 白兎 |
| 【お菓子をどうぞ】 | - | 常時 | 【トリックorトリーーーーーート!】を沈静化 | キャンディーボックス |
| -【お菓子をどうぞ♪】 | 一度だけ | 入手率:1~5 アップ | ||
| 【計測】 | - | 一度だけ | 戦闘力(モ)= 攻撃力+最大HP+経験値 により、以下のいずれかが発動 -【ゴミめ…】(戦闘力 1~99) 入手率:1/2 に -【こんなやつもいたのか】(戦闘力 100~999) 与ダメ:最大HP(モ) に -【近いぞ、どこだ?!】(戦闘力 1000~9999) 入手率:1~5 上昇 -【その程度の戦闘力で】(戦闘力 1万~9万9999) (1)与ダメ:10万 を追加 (2)被ダメ:0 に -【し、しんじられん】(戦闘力 10万~99万9999) (1)現在HP:10万 上昇 (2)所持経験値(モ):(戦闘力)分 アップ -【バカな】(戦闘力 100万~999万9999) (1)与ダメ:(戦闘力)分 を追加 (2)所持経験値(モ):被ダメ÷2 アップ -【まだ上昇している】(戦闘力 1000万以上) 全ステータス:1~3 アップ | ス力ウター |
| 【幸運分与】 | - | 命運11以上で、1/8 | 《危険》(1)命運:11 ダウン (2)腕力,知能,信仰,器用,敏捷,魅力,魔力,精神のいずれかが 10~15 アップ or 何もアップしない | 慈しむ神社のお守り 運転免許 |
| 【紅光】 | - | 1/5 | (1)与ダメ:与ダメ×(-50%~70%) を追加 (2)被ダメ:被ダメ×(-50%~70%) になる | クリムゾンフェザー |
| 【五行相剋】 | - | 常時 | モンスタースキルの一部を封印 | アベノ晴明マスク |
| - | 1/6 | 以下のいずれかが発動 -【木剋土】入手率:1~5 上昇 -【土剋水】所持経験値(モ):10~50万 上昇 -【水剋火】被ダメ:1/5~1/2 に -【火剋金】現在HP(モ):1/5~1/2 に -【金剋木】与ダメ:2~5倍 に |
||
| 【根絶波動印】 | - | 1/5 | 以下のいずれかが発動 -【破壊セヨ……!】 (1)レベル:(1~現在レベル) に (2)所持経験値(モ):0 に (3)現在HP:0 に(即死) -【苔ノムスマデ】 現在HP(モ):0 に(即死) -【拮抗】 与ダメ:0 に | 式神の籠手 |
| 【四霊の瑞兆】 | - | 1/3 | 以下のいずれかが発動 -【鳳凰】 魅力:1~5アップ -【応龍】 (1)現在HP:現在HPの 3割 上昇 (2)現在HP<最大HP なら、最大HPに戻る -【霊亀】 現在HPと同じ蓬莱山の幻影を作成、被ダメを受け止める -【麒麟】 所持金:(1~レベル)+命運+(1~器用)×3+10万 アップ(最大100万まで) | 瑞獣のピアス |
| 【天地之声】 | -【不思議な光】 | 常時 | モンスタースキルの一部を封印 | 殺生石の勾玉 |
| -【くすぐったい】 | 現在HP:0以下の時 | (1)被ダメ:0 に (2)現在HP:96,000 上昇 |
||
| - | -【くすぐったい】が出なければ 4/7で | 以下のいずれかが発動 -【力が出ない】 (1)与ダメ:0 に (2)現在HP:1/10~4/10 減少 -【ふわあ】 現在HP:960万 上昇 -【笑止千万】 与ダメ:9~96倍 に -【傷などつけられるはずもない】 (1)被ダメ:0 に (2)入手率:1~3 上昇 |
||
| 【太鼓の響き】 | - | 常時 | 以下のいずれかが発動 -【カカカカ・カカカカ】与ダメと被ダメ:1 に -【ドン・ダ・ドーン】被ダメ:500万 上昇 -【ドドン・カ・ドド・カ】 (1)被ダメ:0 に (2)現在HP:1 に -【ドン・ドコ・ドン】最大HP:101510 アップ -【ドン・ドン・ドン・ドン・ドン・ドド・カン】 与ダメと被ダメ:所持金分 上昇 -【ドーン・ダン】入手経験値:10万 に -【カカ・ドカ・ドン・ドン】 現在HP(モ):101510 に -【ド・ダダド・ドド・ダン】 与ダメ:(被ダメ×1/3)分 上昇 -【カカン・ド・ド・カカカ】 入手率 < 1/100なら、レベル:入手率分 アップ 入手率 > 1/100なら、レベル:入手率分 ダウン -【ドン・ドン・カカカ】魅力:1~4 アップ -【カン・ド・カカカ・ドカ・ドカ・ドドドン】 与ダメ:現在HP(モ)-最大HP(モ)分 アップ -【カカ・カン・ドカ・カン】 [装備が鼓舞太鼓の時] 所持品(モ)変化:昆布(1/15) [装備が鼓舞太鼓以外の時] 所持品(モ)変化:補助抽選券(1/15) -【ドドドド・ドンカカ・ドンドコ・ドコドコ・カカカカ・ドカドコ・ドン・ドドドドドド】 (1)入手率:(1/レベル) に (2)与ダメ:最大HP(モ)+現在HP(モ) に (※即死級) | 鼓舞太鼓 |
| 【Trick or Treat】 | - | 武器か防具を装備し、命運≧レベル かつ 命運/1万で、一度のみ | (1)装備武器・防具が全て消失 (2)武器 or 防具を入手 (3)命運:0に | ハロウィンランプ |
| -【Trick or Treat★】 | 装具のみ装備時、一度のみ | 被ダメ:(2~5)倍に | ||
| 【ニャバンダイナミック】 | - | 1/4 | (1)与ダメ:20万~2000万 を追加 (2)現在HP:20万~2000万 上昇(最大21億) | ニャバンの手錠 |
| 【ネコすごろく】 | - | 1/2 | すごろくマップ(全30マス)を開き、ダイスを振って進む。以下のいずれかが発動 -【ゴーーーールーーーニャーーー】 (1)与ダメ:1000倍 に (2)現在HP(モ):0 に(即死) (3)所持経験値(モ): 1万倍 に -【休みマスニャ~】与ダメ:0 に -【倍倍マスニャ~】与ダメ:(出目)倍 を追加 -【進みマ~スニャ】(出目)分 マスを進む -【増えマ~スニャ】 知能,信仰,精神,魔力,命運 のいずれが(1~出目)分 アップ or 所持金:(出目×1万)分 アップ or 入手率:(出目)分 上昇 -【減りマ~スニャ】 レベル:(出目)分 ダウン or 現在HP(モ):(1/出目) に or 現在HP(プ)(モ):(1/出目) に or 入手経験値:(1/出目) に or 被ダメ:(1/出目) に -【泊りマ~スニャ】現在HP:最大HPに 戻る -【振れマ~スニャ】ダイス再振しマスを進む -【ハマりマ~スニャ】現在HP:1/2 に -【戻りマ~スニャ】 (1)振り出しにもどる (2)現在HP:最大HPに 戻る -【がんばりを、見せつけるぞ】現在HP:(出目)分 アップ | ネコダイス |
| 【ネコ神すごろく】 | - | 1/2 | すごろくマップ(全60マス)を開き、ダイスを振って進む。以下のいずれかが発動 -【ゴーーーールーーーニャーーー】 (1)与ダメ:1000倍 に (2)現在HP(モ):0 に(即死) (3)所持経験値(モ): 1万倍 に (4)被ダメ:0 に (5)入手率:(出目)分 上昇 -【休みマスニャ~】与ダメ:0 に -【倍倍マスニャ~】与ダメ:(出目)倍 を追加 -【進みマ~スニャ】(出目)分 マスを進む -【増えマ~スニャ】 腕力,知能,信仰,器用,敏捷,魅力,魔力,精神,命運,仲魔の忠誠心 のいずれが(1~出目)分(まれに[(1~出目)×5]) アップ or 所持金:(出目×1万)分 アップ or 入手率:(出目)分 上昇 or 現在HP:(出目)倍 に -【減りマ~スニャ】 レベル:(出目)分 ダウン or 現在HP(モ):(1/出目) に or 現在HP(プ)(モ):(1/出目) に or 入手経験値:(1/出目) に or 被ダメ:(1/出目) に -【泊りマ~スニャ】現在HP:最大HPに 戻る -【振れマ~スニャ】ダイス再振しマスを進む -【ハマりマ~スニャ】現在HP:1/2 に -【戻りマ~スニャ】 (1)振り出しにもどる (2)現在HP:最大HPに 戻る -【がんばりを、見せつけるぞ】現在HP:(出目)分 アップ | ネコ神ダイス |
| 【ハムすごろく】 | - | 1/2 | すごろくマップ(全30マス)を開き、ダイスを振って進む。以下のいずれかが発動 -【ゴーーーールーーー】 (1)与ダメ:1000倍 に (2)現在HP(モ):0 に(即死) (3)所持経験値(モ): 1万倍 に -【休みマス~】与ダメ:0 に -【倍倍マス~】与ダメ:(出目)倍 を追加 -【進みマ~ス】(出目)分 マスを進む -【増えマ~ス】 知能,信仰,精神,魔力,命運 のいずれが(1~出目)分 アップ or 所持金:(出目×1万)分 アップ or 入手率:(出目)分 上昇 -【減りマ~ス】 レベル:(出目)分 ダウン or 現在HP(モ):(1/出目) に or 現在HP(プ)(モ):(1/出目) に or 入手経験値:(1/出目) に or 被ダメ:(1/出目) に -【泊りマ~ス】現在HP:最大HPに 戻る -【振れマ~ス】ダイス再振しマスを進む -【ハマりマ~ス】現在HP:1/2 に -【戻りマ~ス】 (1)振り出しにもどる (2)現在HP:最大HPに 戻る -【がんばりを、見せつけるぞ】現在HP:(出目)分 アップ | ハムダイス |
| 【ぽぽぽぽーーーん】 | - | 1/3 | あいさつするたび ともだちふえるね | 紅鏡皇國機甲 |
| 【メリクリ】 | -【不思議な光】 | 常時 | モンスタースキルの一部を封印 | サンタの長靴 |
| - | 1/6 | 入手率:1~3 上昇 |
奥義
使用者によって発動率に変化があるエンチャント
| エンチャント/スキル名 | 派生表示 | 発動条件/確率/回数など | 効果内容 | 発動UP職 | 付与装具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【奥義:逢魔が時】 | - | 1ターン目 | 復活フラグ付与 | 暗殺者、闘士 | 黄昏の腕輪 |
| - | 1/4(1/2) | 以下のいずれかが発動 -【逢魔時】 (1)与ダメ:5~20倍 に (2)入手率:1~4 上昇 -【大禍時】 現在HP(プ)(モ):半減 |
|||
| 【奥義:酔眼】 | -【酔眼で見る】 | 1/6(1/3) | (1)与ダメ:0 に (2)被ダメ:半減 (3)生命:1~4 アップ | 武闘家 | 天狗の瓢箪 |
| -【酔眼で覗き込む】 | 50戦に(25戦に)一度だけ | (1)私書箱にシナモンロールが届く (2)所持金:5040Gダウン |
|||
| 【奥義:ハンプティダンプティ】 | - | 1/2(常時) | 現在HP<被ダメの時、被ダメ:0 に | 神官、死霊術士 | 神の卵 |
| - | 1/8(1/4) | 以下のいずれかが発動 -【神の卵よ、我が物とせよ】 (1)経験値(プ):所持経験値(モ)分 アップ (2)所持経験値(モ):1/2 に -【神の卵よ、我が命とせよ】 (1)現在HP:現在HP(モ)分アップ (2)現在HP(モ):1/2 に -【神の卵よ、我が力とせよ】 (1)与ダメ:被ダメ分 追加 (2)被ダメ:1/2 に |
|||
| 【奥義:ばんキュッぼんdeライオン】 | - | 1/6(1/3) | 以下のいずれかが発動 -【ばんキュッぼんdeライオン】 ステ3つをランダムで+2、-1、+1 する -【ぼんdeリング】 全ステ:1~4 アップ -【ばんdeリング】 入手率:2倍 に -【キュッdeリング】 現在HP:最大HPの2割 減少 | 錬金術師、合成職人 | ボンdeライオン |
| 【奥義:ピック】 | -【ピック】 | 1/4(1/3) | (1)所持金:器用+敏捷分 アップ(100万まで) (2)現在HP(モ):(器用+敏捷(100万まで))×(4~20) 減少 (3)現在HP(プ):減少分 アップ (4)入手率:1~4 上昇 | 盗賊 | 盗賊王の籠手 |
国限定
所属者でないと発動できないエンチャント
| エンチャント/スキル名 | 派生表示 | 発動条件/確率/回数など | 効果内容 | 付与防具 |
|---|---|---|---|---|
| 【】 | - | (1) (2) |
· 最終更新: by MMT管理人

