03. 仲魔スキル
仲魔について
初期装備選択時及び戦闘勝利時に、モンスターが仲魔になる場合があります。
戦闘勝利 → 「仲魔になりたがっている!」→ 成功すると仲魔になる
仲魔は「仲魔牧場」または「自家製倉庫」に預けることができ、拡張には仲魔牧場は【牧場拡張権利書 Lv+1】、自家製倉庫は【倉庫拡張権利書 Lv+1】が必要です。
仲魔の忠誠心は、プレイヤーに対しての「仲魔全体の忠誠心」となるため、仲魔牧場内で入れ替えた場合はそのままの値となります。戦闘中の「仲魔になりたがっている!」や、【生贄】等で入れ替えると、忠誠心は下がります。戦闘で連れ歩いたり、アイテムなどでも忠誠心を上げることが可能です。
仲魔にはモンスター同様、HP・攻撃力・賢さ(=速さ)・(所持)経験値・レア度(=入手率) が設定されていますが、プレイヤーの 現在HP/最大HP は、仲魔がいてもいなくても変化がありません。ですのでMMTに関しては、仲魔に「現在HP」という概念はありません。
仲魔スキルは、1/2で「発動するかどうか」の抽選があります。仲魔発動が選ばれたのちに、確率などの条件で発動します。
一覧表について
確率など
- 表内は、仲魔スキル発動《確定後》の発動確率となります。
- 実質の確率を求める場合は、各確率に仲魔スキルの発動確率(1/2)を掛ける必要があります。
ex 仲魔「マッチ売りの少女」スキル発動判定と実質の確率
仲魔スキル 発動判定(1/2)
↓ → ハズレ 発動せず
アタリ
↓
「マッチ売りの少女」 発動判定(1/2)
↓ → ハズレ 発動せず
アタリ
↓
【押し売り】(1/4)か【賄賂】(3/4) 発動判定
↓ → 3/4 【賄賂】発動
1/4【押し売り】発動
=【賄賂】の実質発動率は、 1/2×1/2×3/4=3/16
=【押し売り】の実質発動率は、 1/2×1/2×1/4=1/16
効果内容
- 与ダメ・被ダメ、現在HP・最大HPの括弧のないものはプレイヤー、HPは仲魔の値です。
- 番号列記は全てが発動します。
- 「いずれかが発動」は、選ばれたスキルのみ発動。
- 「優先順位順」とあるものは、先が発動すると、後のものは発動しません。
忠誠心補正
- 忠誠心が高いほど、スキルの効果内容がアップするかどうかです。ありの場合は、忠誠心を上げたほうが発動確率や内容がよりよくなります。
- 忠誠心を上げるには、戦闘で連れ歩いたり、アイテムなどを利用しましょう。
懐疑的 < 義務的 < 共感 < 信頼 < 尊敬 < 愛
全仲魔が発動するスキル
| 条件 | スキル名 | 確率など | 効果内容 | 忠誠心補正 |
|---|---|---|---|---|
| 仲魔あり | 【仲魔の力】 | 1/11~1/33 | 現在HP(モ):攻撃力+忠誠心 分減少(貫通) ※職業:魔物ハンターの場合 現在HP(モ):攻撃力×2+忠誠心 分減少(貫通)(※調整中) | あり |
| 仲魔あり | 【誠の心】 | 1/11~1/33 | 被ダメ:HP+忠誠心×4 軽減 | あり |
| 仲魔あり | 【魅了】 | 1/11~1/33 | 所持経験値(モ):所持経験値+忠誠心×(1~10) 増加 | あり |
| 仲魔あり | 【アタックダウン】 | 1/11~1/33 | 被ダメ:1/レア度に | あり |
名称で発動するスキル
| 条件名称 | スキル名 | 確率など | 効果内容 | 忠誠心補正 |
|---|---|---|---|---|
| Alice:ジャバウォック | 【Come to my armss(腕においで)♪ my beamish boys(わがままな息子)♪】 | 一度だけ | 腕力(プ):1~5 アップ | あり |
| Alice:ジャバウォック | 【He took his vorpal sword in hand(ウォーバルソードを手にして)♪】 | 1/6~1/2 | (1)現在HP:被ダメ分増加(吸収) (2)与ダメ:被ダメを追加(反射) | あり |
| Alice:ジャバウォック | 【He went galumphing backs(彼は意気揚々と戻った)♪】 | 1/5 | 「ジャバウォック」になる | なし |
| Alice:ナイト | 【And what it is you do (どんなお仕事か教えてよ)♪】 | 1/6~1/2 | (1)与ダメ:被ダメを追加(反射) (2)与ダメ:2倍 に | あり |
| Alice:ナイト | 【And very gladly will I drinks(喜んで飲み干しましょう)♪ Your Honour’s noble healths(貴殿の尊い健康を祈って)♪】 | 一度だけ | 生命(プ):1~5 アップ | あり |
| Alice:ナイト | 【Who snorted like a buffalos(水牛みたいないびきの)♪ A-sitting on a gates(門に座ってたあの人を)♪】 | 1/5 | 「ナイト」になる | なし |
| Alice:ホワイトラビット | 【The Duchesss(公爵夫人)♪ The Duchesss(公爵夫人)♪ Oh my dear pawss(情け容赦もありゃしない)♪】 | 一度だけ | 敏捷(プ):1~5 アップ | あり |
| Alice:ホワイトラビット | 【It’s(いや)♪ it’s a very fine day (なんともいいお天気で)♪】 | 1/9~1/5 | 与ダメ:被ダメを追加(反射) | あり |
| Alice:ホワイトラビット | - | 1/9~1/5 | 以下のいずれかが発動(優先順位順、先が発動しなければ後のものを再抽選) - 回避フラグをonにする(表示なし) -【Where shall I begin (どこから始めましょうか)♪】 装備・仲魔カウント:0 に -【There’s more evidence to come yet (まだ証拠が出てまいります)♪】 装備・仲魔カウント:2倍 に | あり |
| Alice:ホワイトラビット | 【Oh my dear paws(かわいい前足)♪ Oh my fur and whiskers(毛皮やらひげやら)♪】 | 1/5 | 「ホワイトラビット」になる | なし |
| うり魔人 | - | 1/1 | 以下のいずれかが発動 -【くみ上げ】(1/4) (1)カウント:1 増える(💧で表示) (2)現在HP:最大HP分 上昇 -【はいどろぷれっしゃーーーーーーーー!】(1/4 かつ 💧カウントがあれば) (1)与ダメ:💧カウント倍 に (2)現在HP:半減 (3)💧カウント:0 に -【はいどろぷれっしゃーーーーーーーー?】(1/4) (1)与ダメ:0 に (2)現在HP:半減 (3)💧カウント:0 に - ウキウキするだけ(1/4) | なし |
| 運命の女神:ウルズ | 【運命の糸を紡ぐ】 | 1/5 | 所持経験値:所持経験値(モ) と入替 | なし |
| 運命の女神:ヴェルザンディ | 【運命の糸を計る】 | 1/5 | 現在HP:現在HP(モ) になる | なし |
| 運命の女神:スクルド | 【運命の糸を断つ】 | 1/5 | 現在HP:現在HP(モ) と入替 | なし |
| オーディン | 【グングニールよ】 | 1/10~1/4 | 与ダメ:最大HP(モ)+現在HP(モ) を追加(即死級) | あり |
| 海皇女:レヴィアタン | 【……波よ ウェイブ】 | 1/1 | (1)カウント:1 増える (🌀で表示) (2)現在HP:1万 上昇 (3)被ダメ:1/10 に (4)与ダメ:100万 追加 (5)入手率 10 上昇 (6)以下のいずれかが該当すれば発動(優先順位順) -【渦潮 (メイルストロム)】(🌀カウント:10) (1)被ダメ:0 に(絶対防御) (2)現在HP(モ):1 に -【風浪 (ウィンドウェーブ)】(レベル(プ) 77以下) 与ダメ:最大HP(モ)+現在HP(モ) を追加(即死級) -【波飛沫 (シースプレイ)】(被ダメ 1千万以上) (1)被ダメ:1/2 に (2)与ダメ:100万 追加 -【高潮 (ストームサージ)】(現在HP(プ) 100万未満) (1)与ダメ:現在HP(モ) を追加 (2)現在HP:最大HPに戻る -【大海嘯 (タイダルボア)】(1/5) 与ダメ:レベル(プ)倍 に | なし |
| 海皇女:レヴィアタン | 【……唸れ潮よ ハウリングタイド】 | 一度だけ | 現在HP(モ):半減 | なし |
| カーバンクル | 【頒布会】 | 1/3 | 入手率:1~7 アップ | あり |
| 吉将:貴人 | 【遊行】 | 1/2 | 与ダメ:6~10倍 に | あり |
| 吉将:青龍 | 【臥竜鳳雛】 | 1/3 | 与ダメ:被ダメ×(1~5)倍 に | あり |
| 吉将:青龍 | 【大夢 誰か先ず覚む】 | 1/10 | 与ダメ:最大HP(モ)+現在HP(モ) を追加(即死級) | なし |
| 吉将:太陰 | - | 5/22~5/16 | 以下のいずれかが発動 -【秘儀・花扇】(1/22~1/16) 与ダメ:(器用+魅力)×(1,000~10,800) を追加 -【ひいなの舞い】(4/22~4/16) 与ダメ:5~20倍 に | あり |
| 吉将:太裳 | 【天帝に希う】 | 1/3 | 与ダメ:レベル×(40~100)×ランダム値 を追加 | あり |
| 吉将:天后 | 【祈念安航】 | 1/2 | 被ダメ:1/50~1/250 に | あり |
| 吉将:六合 | 【闘争調停】 | 1/3 | 与ダメ:被ダメ×(10~50) に | あり |
| 凶将:玄武 | 【徹底防守】 | 1/3 | 被ダメ:0 に(絶対防御・1~7カウント継続・🐢で表示) | あり |
| 凶将:勾陳 | 【要の守護】 | 1/5 | 与ダメ:最大HP(モ)×1/2+忠誠心 を追加 | あり |
| 凶将:朱雀 | 【浄火焔】 | 1/9~1/3 | 与ダメ:(信仰+魔力)×(100~10,800) を追加 | あり |
| 凶将:天空 | 【渦巻】 | 1/8~1/2 | 与ダメ:被ダメを追加(反射) | あり |
| 凶将:騰蛇 | 【暗黒炎】 | 1/3 | 与ダメ:最大HP×1/2 を追加(1~7カウント継続・🔥で表示) | あり |
| 凶将:白虎 | 【秘儀・爪牙】 | 1/9~1/3 | 与ダメ:(腕力+敏捷)×(100~10,800) を追加 | あり |
| くまちゃん | 【ザックザク】 | 1/3 | 現在HP(モ):1/6~1/12 に | あり |
| スタンプ娘 | 【かーーッ!!】 | 1/4 | 入手率:1~7 アップ | あり |
| サンタクロース | 【プレゼント】 | 1/5 | 以下のいずれかが発動 - 与ダメ:1000万 に - 生命:10 アップ - 生命:10 ダウン | なし |
| ジャバウォック | 【The jaws that bite(噛みつく顎)♪ the claws that catch(掴む爪)♪】 | 1/8~1/2 | 現在HP:被ダメ分 上昇(吸収) | あり |
| ジャバウォック | 【Came whiffling through the tulgey wood(トゥルギーの森をふらふら)♪ And burbled as it came(怒めきずりつつ迫り来た)♪】 | 1/10 | 「Alice:ジャバウォック」になる | なし |
| 手動販売機 | - | 1/4 | 以下のいずれかが発動 -【おかねをいれてください】 所持金:最大3万 アップ -【カウントあっぷ】 (1)カウント: (1~カウント) 増える(💙で表示) (2)現在HP(モ)(プ):最大HP×(1/カウント) に -【えなじーじゅうでん】 (1)カウント: 0に (💙で表示) (2)現在HP(モ)(プ):最大HPに戻る | なし |
| 召喚されし魔の王 | 【魔神力】 | 忠誠心:愛以上のとき1/5で | (1)所持品変化(モ):魔神のかなづち (2)入手率:30ダウン | なし |
| 水晶竜 | 【癒しの光 ヒーリング・ライト】 | 1/9~1/3 | 現在HP:最大HPに戻る | あり |
| 水晶竜 | 【守りの光 ディフェンス・ライト】 | 1/9~1/3 | (1)現在HP(モ):被ダメ分 減少(絶対反射) (2)被ダメ:0 に(絶対防御) | あり |
| スフィンクス | 【アルカイックスマイル】 | 1/11~1/5 | 与ダメ:全ステ+命運+最大HP+レベル を追加 | あり |
| タイクーン | 【行くぞ?】 | 1/10~1/5 | 以下のスキルを各1/2で発動 -【傲慢 ルシファー】 現在HP(モ):信仰×(111~666)分 減少 -【憤怒 サタン】 現在HP(モ):腕力×(111~666)分 減少 -【嫉妬 レヴァイアタン】 現在HP(モ):知能×(111~666)分 減少 -【怠惰 ベルフェゴール】 現在HP(モ):敏捷×(111~666)分 減少 -【強欲 マモン】 現在HP(モ):精神×(111~666)分 減少 -【暴食 ベルゼブブ】 現在HP(モ):生命×(111~666)分 減少 -【色欲 アスモデウス】 現在HP(モ):魅力×(111~666)分 減少 | あり |
| タイクーン | 【魔王の宴 ヴァルプルギス】 | 命運 < 現在HP時:1/10~1/5 で | 現在HP(モ):(命運~現在HP)分 減少 | あり |
| ドンドコ | 【お祭りだ】 | 1/1 | (1)現在HP:101510 増加 (2)以下のいずれかが発動 -【カカカカ・カカカカ】 与ダメ:1、被ダメ:1 に -【カカン・ド・ド・カカカ】 レベル:入手率分 ダウン -【カン・ド・カカカ・・ドカ・ド】 与ダメ:現在HP-最大HP を追加 -【ド・ダダド・ドド・ダン】 与ダメ:被ダメ×2/3 を追加 -【ドドン・カ・ドド・カ】 被ダメ:0 に(絶対防御)、現在HP:1 に -【ドン・ダ・ドーン】 被ダメ:500万 追加 -【ドーン・ダン】 所持経験値:10万に -【ドン・ドコ・ドン】 最大HP:101510 アップ | なし |
| ドンドコ | 【ドン・ドン・カカカ】 | 一度だけ | 魅力:1~7 アップ | あり |
| ナイト | 【Come(ねえ)♪ tell me how you live (あなたのお仕事を教えて)♪】 | 1/8~1/2 | 被ダメ:0 に(絶対防御) | あり |
| ナイト | 【Who are you, aged man (お年寄り、あなたはだあれ)♪】 | 1/10 | 「Alice:ナイト」になる | なし |
| バハムート | 【憤怒】 | 1/10~1/4 | (1)与ダメ:最大HP(モ) を追加 (2)現在HP(モ):0 に (即死) | あり |
| ハムかまくら | 【かまくらは良いぞ……?】 | 一度だけ | (1)与ダメ:0 に (2)被ダメ:0 に(絶対防御) (3)レベル:1 に | なし |
| ハムサタン | 【@☆*】 | 一度だけ | 魔力:1~5 アップ | あり |
| ハムパパ | 【うーん、マンダム……】 | 一度だけ | 最大HP:1万 アップ | なし |
| はむハム | 【こえあげりゅっ】 | 一度だけ | 命運(プ):1 ~5アップ | あり |
| ハムママ | 【いいからいいから】 | 一度だけ | 所持金(プ):生命÷(5~1)分 アップ(上限100万G) | あり |
| ハミィ | 【ハミィ・チュール】 | 1/6~1/2 | 被ダメ:1000万以上を 0 に | あり |
| ビッグくまちゃん | 【ぺっちゃんこ】 | 1/3 | 現在HP(モ):1/2~1/8 に | あり |
| ビッグハム | 【仲良きことは美しきかな】 | 一度だけ | 忠誠心:9 アップ | なし |
| フェニックス | 【蘇り】 | 現在HP 0の時:1/6~1/1で | 現在HP:最大HP×1/2 に戻る(復活) | あり |
| 豚神 | 【替え玉】 | 1/6 | 現在HP:3~9倍 に | あり |
| ポイズンマッシュ | 【毒胞子散布】 | 1/11~1/5 | 現在HP(モ)(プ):1 に | あり |
| ポイズンマッシュ:ジェネラル | 【毒胞子射出】 | 1/11~1/5 | 現在HP(モ):1 に | あり |
| ポヨピー | - | 3/4 | 以下のいずれかが発動 -【グ~…スカ~…】 最大HP:1~レベル アップ -【ぽよ、ぽよ、ぴぃ♪】 (1)被ダメ:0 に(絶対防御) (2)与ダメ:10万 追加 -【ぽよ~……】 入手率:1~7 アップ | 【ぽよ~……】のみあり |
| ホワイトラビット | 【Oh dear♪ (しまった) Oh dear♪ (しまった) I shall be late (遅刻だ)♪】 | 1/8~1/2 | 被ダメ:0 に(絶対防御) | あり |
| ホワイトラビット | 【Oh my ears and whiskers (ああ、耳やらヒゲやら)♪ how late it’s getting (遅くなっちゃって)♪】 | 1/10 | 「Alice:ホワイトラビット」になる | なし |
| 魔皇女:デビリア | 【かかってらっしゃい?】 | 1/1 | 与ダメ:被ダメ×1/2 を追加 | なし |
| 魔皇女:デビリア | 【生命を燃やしなさい?】 | 一度だけ | 生命:1~7 アップ | あり |
| 魔皇女:デビリア | - | 2/5 | 以下のいずれかが発動 -【美味しいわぁ……!】 (1)現在HP (1~レベル)×1万 上昇 (2)現在HP(モ) (1~レベル)×1万 減少 (3)所持経験値 (1~レベル)×1万 上昇 (4)最大HP (1~レベル)×1万 ダウン -【お代は支払うわよ?】 (1)現在HP (1~レベル)×10万 上昇 (2)現在HP(モ) (1~レベル)×10万 減少 (3)所持金 (1~レベル)×1千 アップ (4)命運 (1~レベル) ダウン | なし |
| マスターロード | 【チェンジ・オブ・ロード】 | 1/6~1/2、一度だけ | (1)職業変更(プ):「拳闘士/闘士/精霊使い/すっぴん/合成職人/風水士/ぎゅわんぶら~/無職」以外 (2)レベル(プ):1 に (3)最大HP(プ) 半減 | あり |
| マッチ売りの少女 | - | 1/2 | 以下のいずれかが発動 -【押し売り】(1/4) 所持金:1万 アップ -【賄賂】(3/4) (1)所持金:最大1万 ダウン (2)入手率 1~7 アップ | 【賄賂】のみあり |
| モンスターの卵 | 【孵化】 | 1/11 | 仲魔が以下のいずれかに変化 (※調整中) | なし |
| 妖皇女:九尾タマモ | - | 1/1 | 以下のいずれかが該当すれば発動(優先順位順) -【くすぐったい】(現在HP:0以下の時) (1)被ダメ:0 に(絶対防御) (2)現在HP:96,000 上昇 -【力が出ない】(1/4) (1)与ダメ:0 に (2)現在HP:1/10~4/10 減少 -【ふわあ】(1/4) 現在HP:960万 上昇 -【笑止千万】(1/4 or 被ダメ:9600万以上のとき) 与ダメ:9~96倍に -【傷などつけられるはずもない】(1/4) (1)被ダメ:0 に(絶対防御) (2)入手率:1~3 上昇 | なし |
| 妖精/フェアリー/妖精王/ 妖精女王 | 【妖精の舞】 | [妖精/フェアリー] 一度だけ [妖精王/妖精女王] 1/5で、何度も | レベル:1~7 ダウン | あり |

