2月の季節旅行券の行き先が決まりました。
イベントまでは設定しておりませんので、ドロップ品などが気になった方は、何となーく旅行してみてくださいね。
某邸に出稼ぎに来ていた「突っ込み戦隊はりせんジャー」たちが連れ立って帰っていく。
「次元列車で帰れるようになったんですわぁ~」と、どこかへのチケットを購入している。
気になったあなたは、同じチケットを忘却の塔にて手に入れ、次元列車に乗り込んだ。
そしてたどり着いたのは、雪の積もる里道。
雪深い里の奥、里道を迷いながら見つけた家には、妖怪たちも住み着いている模様。
招かれざる客であるあなたは、2代目の里長が守るという「雪花」を手に入れられるだろうか?
いつもの如く迷路状態なので、気を付けて進んでいってくださいねー
5つの里の家の見分けは、戦闘すれば簡単にわかると思います。
とりあえずのドロップアイテム一覧です。どのモンスターから落ちるかはしばらく内緒です。
| 武器 | 雪花、紅姫 |
|---|---|
| 装具 | 雪花の里旅行券、福枡 |
| 消耗品 | 福豆、恵方巻き、極上梅酒 |
| 武器 | ハリセン、炎の魔石、火剣炎火、紅の刃、斬鉄剣、ブレード、ドンペリ包丁、アイアン包丁、氷の魔石、レディソード、アイシクルスピア、水の魔石、シュリンピオンの槍、ウォーターソード、悪魔刀、サムライブレード、雷の魔石、怨念の大剣、地の魔石、ブレイブダガー、どろぼうねこのダガー、風の魔石 |
|---|---|
| 防具 | ヘッドパーツ、ブレストパーツ、ライトアームパーツ、レフトアームパーツ、チェストパーツ、ウェストパーツ、ライトレッグパーツ、レフトレッグパーツ、寄生防具A、宵闇のローブ、猛虎の皮鎧、ゴーストメイル、寄生防具K、寄生防具H、寄生防具M、大地のよろい、カマイタチパンツ |
| 装具 | 殺生石の勾玉、雪花の里旅行券、天狗の瓢箪、福枡、真紅の宝玉、ジュエル、アホ毛、アナザージュエル、雷玉、キャットアイ |
| 消耗品 | オーブ系、スカチケット、恵方巻き、プロテイン、氷砂糖、あの日食べたかき氷、グリーンの液体、良質塗り薬 |
里道のモンスターは、ほとんどが過去の某邸2月イベント同様「妖怪」で、「追儺の福豆」「福枡」「福豆」「恵方巻き」を持っています。その他、狸は「雪花の里旅行券」を持っていますが、酔っ払い・里長ではないので極上梅酒は持っていません。ハムかまくらは…どこかにいます。
| エンチャント/スキル名 | 発動確率or 回数 | 効果内容 | 付与装備 |
|---|---|---|---|
| 【片道切符:雪花の里道行き】 | 一度だけ | 雪花の里道のどこかへワープする | 雪花の里旅行券(装具) |
| 【天地之声】 | - | 【くすぐったい】【力が出ない】【ふわあ】【笑止千万】【傷などつけられるはずもない】のスキルを持つ | 殺生石の勾玉 |
| -【くすぐったい】 | 現在HP:0以下の時 | (1)被ダメ:0 に (2)現在HP:96,000 上昇 | 殺生石の勾玉 |
| -【力が出ない】 | 1/7 | (1)与ダメ:0 に (2)現在HP:1/10~4/10 減少 | 殺生石の勾玉 |
| -【ふわあ】 | 1/7 | 現在HP:960万 上昇 | 殺生石の勾玉 |
| -【笑止千万】 | 1/7 | 与ダメ:9~96倍に | 殺生石の勾玉 |
| -【傷などつけられるはずもない】 | 1/7 | (1)被ダメ:0 に (2)入手率:1~3 アップ | 殺生石の勾玉 |
| -【不思議な光】 | 常時 | モンスタースキルの一部を封印 | 殺生石の勾玉 |
| スキル名 | 発動確率or 回数 | 効果内容 | 封印 |
|---|---|---|---|
| 【くすぐったい】 | 現在HP(モ):0以下の時 | (1)被ダメ(モ):0 に (2)現在HP(モ):96,000 上昇 | 不可 |
| 【力が出ない】 | 1/5 | (1)与ダメ(モ):0 に (2)現在HP(モ):1/10~4/10 減少 | 不可 |
| 【ふわあ】 | 1/5 | 現在HP(モ):960万 上昇 | 不可 |
| 【笑止千万】 | 1/5 または 被ダメ(モ):9600万以上のとき | 与ダメ(モ):9~96倍に | 不可 |
| 【傷などつけられるはずもない】 | 1/3 | 被ダメ(モ):0 に | 不可 |
新規とはいうものの、皆守甲太郎の転生先となります。仲魔:皆守甲太郎を持っていた方は、コッソリ変化していると思います。他ダンジョンの皆守も、タマモに変化しています。
旧効果はこんな感じです。
| 発動確率or 回数 | 効果内容 | |
|---|---|---|
| (1)ドロップがプリンカレーの時 | 与ダメ(モ):0 現在HP(モ):1/10ダウン | =>現【力が出ない】 |
| (2)現在HP(プ):0以下の時 | 被ダメ(モ):0 に 最大HP(プ):96,000 上昇 | =>現【くすぐったい】 |
| (3)1/6か、与ダメ(モ):0 以下の時 | 被ダメ(モ):0に | =>【傷などつけられるはずもない】 |
| (4)1/6か、被ダメ(モ):9600万以上の時 | 与ダメ(モ):96倍に | =>現【笑止千万】 |
| (5)1/6で | 現在HP(モ):960万アップ | =>現【ふわあ】 |
モンスター自体が変更のため、1のプリンカレーのドロップではなくなるので、ランダムパターンに。2は、プレイヤーが倒れると何故か最大HPを増やして謎の効果だったので変更、「死にそうで死なない」パターンになりました。3の1/6じゃない方の条件は、仲魔版になると何かもう嫌な予感しかしないので削除させていただきました。(終焉神剣とかとのコンボが…)
ちなみに、上記新装具「殺生石の勾玉」は、妖皇女:九尾タマモのレアドロップアイテムとなります。【天地之声】はさらに「被ダメ(モ):9600万以上のとき」の条件をカットです。強被ダメで即、与ダメが96倍とかなっちゃうと、チート過ぎる気がするので……。その代わり、と言っては何ですが、「殺生石の勾玉」にはモンスター封印がついています。サンタの長靴、アベノ晴明マスクと同じ効果です。
| スキル名 | 発動確率or 回数 | 効果内容 | 忠誠心補正 |
|---|---|---|---|
| 【くすぐったい】 | 現在HP:0以下の時 | (1)被ダメ:0 に (2)現在HP:96,000 上昇 | なし |
| 【力が出ない】 | 1/8 | (1)与ダメ:0 に (2)現在HP:1/10~4/10 減少 | なし |
| 【ふわあ】 | 1/8 | 現在HP:960万 上昇 | なし |
| 【笑止千万】 | 1/8 または 被ダメ(モ):9600万以上のとき1/2で | 与ダメ:9~96倍に | なし |
| 【傷などつけられるはずもない】 | 1/8 | (1)被ダメ:0 に (2)入手率:1~3 アップ | なし |
仲魔版は多少発動率が悪いですが、内容はそれほど変わりません。仲魔スキルは常時→1/2となってしまうので、【笑止千万】が出るかどうかは運次第ですね。
| スキル名 | 発動確率or 回数 | 効果内容 | 封印 |
|---|---|---|---|
| 【変化する】 | ターンカウント経過:1~28の間、9ごとに | (1)所持品:「雪花」か「紅姫」になる (2)入手率:1/99に戻る (3)ターンカウント:29を経過すると、所持品:「ガラクタ」、入手率:1/10になる | 不可 |
| スキル名 | 発動確率or 回数 | 効果内容 | 封印 |
|---|---|---|---|
| 【見ん顔】 | 常時 | (1)与ダメ(モ):2~5倍に (2)現在HP:2~5倍 に | 不可 |
| 【出直してこい】 | 1/10、1度のみ | 強制転移(プ):雪花の里道 | 可能 |
| スキル名 | 発動確率or 回数 | 効果内容 | 封印 |
|---|---|---|---|
| 【実家】 | 1ターン目 | 場所のヒントを語る | 不可 |
| 【実家】 | 常時 | (1)与ダメ(モ):2~5倍に (2)現在HP:2~5倍 に | 不可 |
| 【似つかわしくない】 | 1/10、1度のみ | 強制転移(プ):雪花の里道 | 可能 |
| スキル名 | 発動確率or 回数 | 効果内容 | 封印 |
|---|---|---|---|
| 【有や有や】 | 1/3 | (1)相方を呼び、「長手足」になる (2)現在HP(モ):最大HP(モ)の3倍になる (3)所持経験値:3倍になる (4)所持品:巨人アーマーになる (5)入手率:1/6になる | 不可 |
道の全部にはいないので、いなさそうなら別の道に移動してみてください。
《お得情報追記》
「天狗」は一応天狗の瓢箪を持ってるので、BOSSと言えなくはないです。(烏天狗は持ってません)
本当は鬼セットと天狗セットと狐セットと河童セットを作りたかった。
来年作れるといいなぁ(案はあります)
殺生石の欠片×何かで勾玉とかそんなやつ
各季節ダンジョンに放り込めたらいいなあ。
| エンチャント/スキル名 | 発動確率or 回数 | 効果内容 | 付与装備 |
|---|---|---|---|
| 【奥義:死翼】 | 常時 | (1)現在HP(モ):武器威力×[2~72(継承者:5~96)]分 減少(21億まで) (2)現在HP(プ):武器威力×[2~72(継承者:5~96)]分 上昇(21億まで) (3)武器威力:減少現在HP(モ)分 アップ(【息の根を止める】が派生するまで) | 雪花 |
| -【息の根を止める】 | 1/5(継承者:1/4) | (1)与ダメ:最大HP(モ)+現在HP(モ) を追加(即死級) (2)上昇武器威力:戦闘開始時に戻る (3)1/7で 現在HP:0 に | 雪花 |
倍率が多少アップし、自爆技の発動率が減りました。前のものよりちょっとは使いやすいかも?
ちなみに調整前は…
| 常時 | (1)現在HP(モ):武器威力×[1~8(継承者5~8)]分減少(21億まで) (2)現在HP(プ):武器威力×[1~8(継承者5~8)]分上昇(21億まで) |
| 1/8(継承者1/4) | (1)与ダメに現在HP(モ)+最大HP(モ)を追加(即死級) (2)現在HP(プ):0に |
という感じです。倍率がかなり低いので、武器威力を上げまくらないと実用が難しかった&自分が死に易いので微妙な奥義でした。
| エンチャント/スキル名 | 発動確率or 回数 | 効果内容 | 付与装備 |
|---|---|---|---|
| 【奥義:血塗れの刃】 | 常時 | 与ダメ:9倍に | 紅姫 |
| 【仙龍狩り】 | モンスター:仙龍 かつ 1/2(継承者:常時) | 入手率:1/2 に | 紅姫 |
同じ系統を調整したので、こちらも載せておきます。
| エンチャント/スキル名 | 発動確率or 回数 | 効果内容 | 付与装備 |
|---|---|---|---|
| 【奥義:血塗れの刃II】 | 常時 | 与ダメ:9倍に | 紅乙HiME |
| 【龍狩り】 | モンスター:龍 かつ 1/2(継承者:常時) | 入手率:1/2 に | 紅乙HiME |
そのうち別モンスターにて再設定はしますが、その再設定モンスターが出現するまで、巫女茶屋か抽選機で当ててください。
パパパーと書いたので、抜け漏れあったらすみません。随時修正します。